WLRC Summer Series Rounds 3 & 4: 19/04/2015

Race Results

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 75 Ashley Wiffen Member 19 / 315.09 16.58 16.31 15.96
2 1 55 Damian Giddins Member 19 / 315.51 16.60 16.34 16.21
3 3 53 Spencer jones Member 19 / 316.35 16.65 16.36 16.10
4 4 69 Mike Haswell Member 17 / 302.10 17.77 17.08 16.68
5 5 60 Eddy Haji Member 17 / 313.81 18.45 17.78 17.48
6 6 13 Tom Oliver Member 16 / 300.52 18.78 17.84 17.47
7 8 14 Phil Ferreira Member 16 / 302.79 18.92 17.89 17.46
8 9 71 Jonathan Brown Member 16 / 303.67 18.97 18.15 17.69
9 7 82 John Abbott Member 16 / 310.57 19.41 17.78 16.99
10 11 25 Greg Roberts Visitor 15 / 313.42 20.89 19.95 19.69
11 10 12 Gary Oliver Member 14 / 277.20 19.80 18.60 17.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 17.63 18.03 18.66 20.66 21.48 21.63 23.67 25.22 27.23 23.94 26.26
2 16.93 16.83 16.85 17.83 18.43 18.10 17.55 18.55 18.54 17.77 21.46
3 16.37 16.32 16.60 18.93 21.78 21.17 19.30 17.46 18.32 18.90 21.50
4 16.64 16.91 16.56 18.60 18.39 17.91 19.99 17.74 18.52 19.14 19.69
5 16.22 16.40 16.78 17.95 18.14 18.15 19.83 17.50 19.02 19.25 20.01
6 16.67 16.16 16.31 17.35 17.76 17.62 21.86 19.90 18.88 18.85 19.84
7 16.34 16.58 16.59 17.87 19.53 17.77 18.14 19.00 18.72 18.73 20.00
8 17.13 16.62 16.68 17.55 17.91 19.20 16.99 17.78 17.97 17.64 20.80
9 16.89 16.48 16.38 17.32 17.79 21.39 17.57 17.73 18.60 25.34 23.84
10 16.26 16.52 16.78 17.07 18.07 18.73 17.43 18.07 18.45 22.62 19.83
11 16.56 16.39 16.10 16.68 17.61 17.47 17.57 20.64 17.87 18.78 20.43
12 16.59 16.24 17.20 16.98 17.76 17.93 28.11 19.70 18.51 18.44 20.11
13 16.31 16.70 16.38 16.88 18.14 17.70 18.74 17.86 17.89 18.72 19.85
14 16.21 15.96 16.51 19.46 17.78 17.83 18.32 18.16 19.69 19.08 19.90
15 16.75 16.79 16.39 16.93 17.48 17.96 17.81 19.34 17.77   19.90
16 16.54 16.28 16.37 16.93 18.22 19.96 17.69 18.14 17.69    
17 16.36 16.74 16.26 17.11 17.54            
18 16.26 16.37 16.56                
19 16.85 16.77 16.39                
20                      

Tamiya - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 102 Telmo Debastos Visitor 14 / 322.26 23.01 22.25 21.11
2 1 22 Robert Dawson Member 13 / 309.08 23.77 23.12 22.20
3 3 34 Frazier Tucker Member 11 / 322.15 29.28 28.59 25.59
4 4 19 Preston Eldridge Member 8 / 308.64 38.58 38.58 33.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 23.95 23.96 34.40 42.77
2 22.39 24.25 28.37 42.46
3 23.71 21.11 28.81 42.53
4 28.80 21.46 32.74 34.50
5 22.92 22.95 26.92 35.10
6 23.57 21.94 26.37 41.71
7 24.24 26.33 29.18 36.23
8 23.58 21.96 36.22 33.34
9 22.62 23.10 27.16  
10 24.84 25.14 25.59  
11 22.20 23.10 26.39  
12 23.25 22.14    
13 23.01 21.73    
14   23.09    
15        

Tamiya - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 29 Christopher Seaman Member 16 / 316.78 19.79 19.30 18.96
2 1 51 Jonathan Brown Member 16 / 317.13 19.82 19.40 18.89
3 4 7 Kevin Millar Member 15 / 303.26 20.21 19.89 19.58
4 6 28 Greg Roberts Member 15 / 314.79 20.98 20.00 19.78
5 3 27 John Abbott Member 15 / 315.36 21.02 20.61 20.12
6 7 92 Kyle Hill Member 14 / 309.88 22.13 21.18 20.76
7 5 18 Andy Symonds Member 14 / 310.05 22.14 21.03 19.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.18 21.85 23.02 22.14 25.43 24.57 24.43
2 19.34 19.47 20.12 19.78 22.59 23.28 21.80
3 19.61 19.84 22.93 19.58 20.44 21.18 21.37
4 19.81 19.83 20.30 20.87 21.43 20.46 20.83
5 19.23 19.36 20.68 19.92 26.12 24.39 21.13
6 19.50 19.04 21.23 19.78 23.35 21.29 21.19
7 19.41 19.35 20.73 20.14 24.79 20.20 21.19
8 18.89 19.37 20.55 20.01 20.98 19.84 20.76
9 19.52 19.44 20.81 19.83 20.02 20.04 20.99
10 19.36 19.52 20.94 19.87 19.61 20.04 20.86
11 19.77 19.09 20.54 20.03 19.96 19.78 27.25
12 19.70 20.95 20.64 20.02 20.92 19.83 23.92
13 19.61 18.96 21.02 20.73 21.65 19.95 22.47
14 20.21 19.42 20.87 20.23 22.76 20.16 21.69
15 22.41 19.66 20.98 20.33   19.78  
16 19.58 21.63          
17              

17.5 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 23 Mathew Dawson Member 19 / 301.07 15.84 15.59 15.34
2 5 91 Peter Hill Member 19 / 307.94 16.20 15.69 15.44
3 3 57 Russell Tietjen Member 19 / 309.18 16.27 15.84 15.44
4 4 85 Marty Pritchard Member 19 / 311.90 16.41 15.85 15.61
5 6 70 Cameron Oliver Member 19 / 312.96 16.47 15.85 15.38
6 7 47 Alexander Keazor Member 18 / 304.04 16.89 15.84 15.64
7 9 49 Reggie Bloy u13 Member 15 / 300.07 20.00 18.33 17.09
8 1 101 Tim Tims Member 11 / 176.80 16.07 15.83 15.52
9 8 36 John Atkinson Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.46 17.19 18.82 17.66 18.24 23.14 21.45   30.18
2 16.19 15.62 16.29 15.69 15.80 15.59 16.75   22.10
3 15.53 15.34 16.04 16.04 15.66 16.23 16.27   19.18
4 15.55 15.77 15.91 15.67 17.05 16.16 15.78   17.81
5 15.88 15.62 15.91 16.42 15.79 17.05 17.70   19.53
6 17.08 15.47 16.31 16.68 17.28 16.03 21.12   25.43
7 15.58 15.68 15.56 15.61 15.73 15.38 19.18   18.17
8 15.52 15.73 15.45 16.40 15.56 15.48 16.32   17.53
9 15.52 15.60 16.91 17.88 15.82 15.94 15.95   17.76
10 15.74 15.62 16.02 16.04 15.55 16.22 15.92   19.41
11 15.75 15.79 15.44 15.98 15.44 16.49 16.76   19.50
12   15.62 17.08 16.35 16.01 16.27 15.64   19.52
13   16.01 16.00 16.32 16.03 16.42 15.90   19.18
14   15.67 16.04 15.73 15.92 16.12 15.73   17.09
15   16.06 16.21 19.38 16.01 16.20 15.76   17.68
16   16.05 16.56 16.28 18.21 16.28 16.00    
17   16.05 16.33 15.86 16.05 15.67 16.17    
18   16.08 16.20 16.11 15.69 16.32 15.64    
19   16.10 16.10 15.80 16.10 15.97      
20                  

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 31 Daniel Booker Member 20 / 300.11 15.00 14.66 14.27
2 2 73 Malc Hall Member 20 / 300.73 15.03 14.73 14.60
3 4 8 Jason Butterfield Visitor 20 / 307.22 15.36 14.98 14.74
4 7 44 Ozdemir Ozerem Visitor 20 / 308.90 15.44 15.06 14.87
5 5 65 Nick Upton Member 20 / 309.09 15.45 15.13 15.04
6 8 80 Remo Casadei Member 20 / 313.47 15.67 15.24 15.06
7 6 58 Andy Tietjen Member 19 / 301.44 15.86 15.19 15.00
8 9 90 Mark Passingham Visitor 19 / 302.80 15.93 15.19 15.02
9 10 97 Pete Tims Member 19 / 313.22 16.48 15.57 15.34
10 3 84 Matthew Worton Member 18 / 284.46 15.80 14.79 14.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.09 16.65 17.47 19.53 17.97 20.87 18.84 19.12 20.14 22.30
2 14.61 14.60 14.57 15.63 15.14 15.45 15.19 15.50 15.84 15.85
3 14.91 14.73 14.81 15.02 15.08 15.00 15.07 15.30 15.02 15.61
4 14.27 14.80 14.78 15.18 15.11 16.11 14.95 15.15 18.37 15.47
5 14.89 14.88 16.06 15.47 15.27 15.22 15.15 15.06 15.62 15.55
6 16.64 16.62 15.06 15.02 15.04 15.06 15.22 15.61 15.58 15.51
7 14.98 14.76 15.55 15.14 15.06 15.16 15.21 15.70 17.78 17.55
8 14.57 14.61 14.86 15.00 15.33 15.03 14.87 15.12 15.52 17.10
9 15.06 14.73 14.63 14.74 15.06 17.31 15.12 15.38 15.14 15.57
10 15.06 14.75 21.28 14.82 15.22 15.51 15.25 15.33 15.12 17.35
11 14.74 14.82 15.36 15.01 15.23 15.15 15.06 15.67 15.23 15.88
12 14.58 14.84 14.95 15.04 16.25 15.47 15.29 15.49 15.26 15.61
13 14.71 14.88 14.87 15.35 15.49 15.27 15.54 15.31 15.22 15.56
14 14.87 15.09 14.80 15.23 15.40 15.37 15.28 15.14 15.11 15.71
15 14.79 14.75 15.16 15.15 15.28 15.28 15.11 15.66 16.21 15.34
16 14.80 14.87 14.97 15.25 15.14 15.36 15.06 15.37 15.21 16.13
17 15.03 14.85 14.73 14.95 15.80 15.69 15.09 15.92 15.47 18.11
18 14.83 15.39 20.55 15.47 15.66 15.77 16.92 16.80 15.12 17.07
19 14.75 14.99   15.11 15.34 17.36 15.45 15.28 15.84 15.95
20 14.93 15.12   15.11 15.22   15.23 15.56    
21                    

13.5 Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 61 Aziz Mahit Member 20 / 307.55 15.37 14.72 14.53
2 3 33 Keith Tucker Member 20 / 314.88 15.74 14.88 14.52
3 2 72 Lee Campbell Member 20 / 315.08 15.75 15.04 14.86
4 4 99 Barry Montague Visitor 19 / 301.07 15.84 15.17 14.79
5 5 43 Stephen Spaulding Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.14 16.59 18.93 17.33  
2 14.67 15.07 14.80 14.79  
3 15.25 16.08 14.52 15.20  
4 15.73 16.99 14.85 15.33  
5 14.87 15.13 15.05 15.38  
6 19.83 16.05 15.98 15.19  
7 14.53 19.84 17.52 17.97  
8 14.56 15.26 15.30 15.59  
9 14.94 15.00 16.21 17.66  
10 14.61 15.07 15.02 15.33  
11 14.83 14.90 14.82 15.26  
12 14.80 16.28 15.36 17.54  
13 14.98 15.04 17.93 16.83  
14 15.54 15.05 14.74 15.10  
15 15.23 15.05 15.86 15.19  
16 14.82 14.86 14.79 15.14  
17 14.67 15.29 16.14 15.67  
18 14.86 16.44 16.08 15.29  
19 15.42 15.47 15.99 15.28  
20 15.27 15.62 14.99    
21          

13.5 Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 32 Spencer jones Member 22 / 309.46 14.06 13.76 13.59
2 3 56 Damian Giddins Member 22 / 312.12 14.18 13.90 13.77
3 1 46 Ashley Wiffen Member 22 / 312.47 14.20 13.76 13.58
4 4 17 Phil Ferreira Member 21 / 303.45 14.45 14.06 13.85
5 7 62 Soteris Liasi Member 21 / 304.62 14.50 14.08 13.95
6 5 15 Gary Oliver Member 21 / 304.86 14.51 14.16 13.99
7 8 59 Eddy Haji Member 20 / 300.40 15.02 14.40 14.29
8 6 16 Tom Oliver Member 20 / 301.72 15.08 14.53 14.27
9 10 100 Paul Ellis Visitor 20 / 301.80 15.09 14.44 14.33
10 9 74 Richard Brown Member 20 / 308.46 15.42 14.33 14.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.68 16.00 16.32 16.66 17.83 17.52 18.18 19.79 17.84 18.63
2 14.17 14.10 14.13 14.34 14.89 14.83 14.64 14.67 18.50 14.80
3 13.79 14.29 14.38 14.15 14.48 14.62 14.51 14.95 15.25 14.43
4 13.80 13.90 13.98 14.22 14.21 14.62 14.38 14.29 14.37 14.37
5 13.72 13.59 14.14 13.85 14.04 17.73 14.33 14.40 14.28 14.40
6 13.92 13.64 15.62 14.02 14.14 14.72 14.16 14.67 20.80 14.44
7 13.89 13.79 14.13 16.17 14.54 14.59 14.08 14.29 14.06 14.43
8 13.79 14.52 13.97 13.92 14.20 14.53 14.91 14.29 14.17 14.57
9 13.97 13.88 13.98 14.23 14.33 14.54 14.04 14.37 16.07 15.99
10 13.86 13.90 13.84 14.84 14.50 14.27 14.08 14.46 14.40 14.99
11 13.94 13.65 13.92 14.12 14.40 17.73 14.36 14.67 14.28 14.33
12 14.16 13.74 13.84 15.01 14.47 14.93 14.49 14.32 14.47 14.51
13 19.44 14.82 13.86 14.40 14.99 14.65 14.61 17.30 15.10 15.63
14 14.00 13.91 14.09 14.02 14.20 14.68 14.01 14.32 16.47 14.60
15 13.58 13.84 14.03 14.08 14.35 14.86 14.36 15.02 14.89 14.73
16 13.87 13.84 14.12 14.50 14.09 14.55 14.01 14.83 14.18 15.28
17 13.69 14.05 13.98 14.18 13.99 14.57 14.02 14.86 15.18 16.82
18 13.88 13.80 13.90 14.12 14.06 14.59 14.18 15.12 14.72 15.66
19 13.95 14.10 13.77 14.21 14.38 14.46 13.95 15.14 14.44 14.85
20 13.78 14.11 14.09 14.27 14.36 14.73 14.63 14.64 14.99 14.34
21 13.75 13.90 14.03 14.14 14.41   14.69      
22 13.84 14.09 14.00              
23                    

Modified - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 24 Harley Eldridge Visitor 22 / 313.43 14.24 13.88 13.75
2 1 98 Brian Eldridge Visitor 22 / 313.98 14.27 13.70 13.53
3 5 50 David Bloy Member 21 / 309.21 14.72 14.37 14.14
4 4 68 Mike Haswell Member 19 / 308.80 16.25 14.72 14.44
5 3 42 Andrew Walters Visitor 5 / 77.50 15.50 15.50 14.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.19 15.61 16.40 17.76 17.05
2 14.10 13.79 14.24 24.77 14.79
3 14.35 14.04 17.47 16.17 15.23
4 13.60 13.81 14.17 17.43 14.14
5 13.99 14.21 15.22 15.94 14.50
6 15.29 14.22   14.94 15.50
7 13.53 14.71   18.84 14.63
8 13.63 13.75   14.86 14.48
9 13.74 14.99   14.93 15.18
10 13.58 14.04   14.49 14.27
11 13.87 14.02   14.65 14.23
12 14.04 13.84   16.59 14.67
13 13.67 14.24   14.76 14.59
14 15.21 15.00   16.98 14.55
15 14.17 14.38   17.11 14.41
16 13.96 13.92   14.44 14.51
17 13.70 13.76   14.47 14.40
18 13.88 13.87   14.72 14.42
19 13.82 14.21   14.95 14.40
20 14.45 14.02     14.72
21 14.93 14.82     14.54
22 14.28 14.18      
23          

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 55 Damian Giddins Member 19 / 313.54 16.50 16.23 16.02
2 2 75 Ashley Wiffen Member 18 / 305.05 16.94 16.17 15.98
3 3 53 Spencer jones Member 17 / 304.58 17.91 16.60 16.34
4 8 14 Phil Ferreira Member 16 / 301.41 18.83 17.83 17.39
5 6 13 Tom Oliver Member 16 / 301.46 18.84 17.92 17.46
6 7 82 John Abbott Member 16 / 302.38 18.89 18.11 17.53
7 4 69 Mike Haswell Member 16 / 303.08 18.94 17.31 16.88
8 9 71 Jonathan Brown Member 16 / 313.70 19.60 18.28 17.51
9 11 25 Greg Roberts Visitor 15 / 308.21 20.54 19.74 18.99
10 5 60 Eddy Haji Member 15 / 315.27 21.01 17.71 17.07
11 10 12 Gary Oliver Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 17.22 18.34 20.52 19.89 63.09 21.28 22.11 22.40 22.48   23.76
2 16.23 16.69 16.78 17.00 17.99 18.48 18.33 17.53 19.29   19.56
3 16.28 17.57 19.87 24.16 17.07 20.19 20.31 18.06 20.14   21.98
4 16.05 15.99 16.38 17.50 18.85 18.46 22.01 17.95 19.62   19.83
5 16.49 16.24 16.74 19.17 18.71 19.21 17.94 17.39 18.90   19.63
6 16.59 16.27 16.44 18.76 17.34 19.11 18.82 17.44 19.69   21.25
7 16.72 17.36 16.46 16.99 17.91 18.28 17.89 19.89 17.82   18.99
8 16.08 16.33 17.53 23.39 17.66 17.86 19.03 20.10 17.75   21.09
9 16.40 16.33 23.76 17.70 17.70 17.88 18.53 18.16 19.20   19.83
10 16.79 15.98 17.69 17.03 17.84 17.65 18.59 17.46 17.54   19.53
11 16.62 16.13 16.34 17.19 17.79 17.46 18.03 17.57 17.79   21.18
12 16.02 16.74 22.08 16.88 17.63 17.99 17.53 18.15 17.51   22.56
13 16.62 16.18 16.94 17.18 18.58 17.82 18.37 20.59 19.60   19.59
14 16.17 16.12 17.12 16.96 18.22 17.98 17.65 19.75 19.12   19.97
15 16.80 16.20 16.60 24.58 18.89 23.93 18.33 20.34 17.92   19.46
16 16.25 17.20 16.60 18.70   17.88 18.91 18.63 29.33    
17 17.15 16.65 16.73                
18 16.38 22.73                  
19 16.68                    
20                      

Tamiya - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 102 Telmo Debastos Visitor 14 / 312.07 22.29 21.71 21.10
2 1 22 Robert Dawson Member 14 / 316.99 22.64 21.94 21.43
3 3 34 Frazier Tucker Member 12 / 310.79 25.89 25.17 23.68
4 4 19 Preston Eldridge Member 8 / 310.58 38.82 38.82 33.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 23.22 25.66 26.96 33.83
2 22.48 22.14 30.77 36.60
3 22.14 22.26 26.02 48.14
4 21.69 21.39 27.35 33.59
5 22.08 22.47 24.61 52.42
6 21.76 21.69 23.68 35.02
7 21.43 21.24 24.70 37.93
8 22.36 24.01 25.19 33.05
9 22.13 21.10 24.17  
10 23.85 22.55 24.80  
11 21.71 21.16 28.30  
12 28.04 21.87 24.24  
13 21.90 21.79    
14 22.20 22.74    
15        

Tamiya - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 51 Jonathan Brown Member 16 / 319.64 19.97 19.37 18.99
2 6 28 Greg Roberts Member 15 / 311.98 20.79 20.30 19.89
3 4 7 Kevin Millar Member 15 / 316.06 21.07 20.53 19.97
4 5 18 Andy Symonds Member 15 / 318.40 21.22 20.67 19.98
5 3 27 John Abbott Member 14 / 310.57 22.18 21.25 20.35
6 2 29 Christopher Seaman Member 14 / 316.78 22.62 21.52 20.69
7 7 92 Kyle Hill Member 14 / 316.97 22.64 21.58 20.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.21 21.50 22.45 22.04 23.93 22.37 28.95
2 18.99 25.05 25.46 20.00 22.28 22.50 22.80
3 19.08 20.98 20.43 20.14 21.29 20.60 20.59
4 19.35 21.28 20.35 19.97 21.70 20.62 21.32
5 19.51 21.61 21.03 20.58 20.31 20.01 21.81
6 19.56 22.53 21.64 20.40 21.14 20.52 20.34
7 19.40 20.69 21.73 20.64 20.77 20.84 20.51
8 21.80 21.58 21.39 21.05 19.98 19.89 21.94
9 20.40 28.73 27.36 20.72 20.63 20.14 23.14
10 21.40 22.14 22.76 21.35 20.50 19.93 25.02
11 19.50 25.14 21.99 20.69 20.56 20.10 22.61
12 19.44 21.21 21.90 21.70 21.98 21.04 21.80
13 21.61 22.61 20.88 23.65 21.81 22.00 22.16
14 19.52 21.73 21.20 22.01 20.74 20.36 23.98
15 19.39     21.12 20.78 21.06  
16 20.48            
17              

17.5 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 101 Tim Tims Member 20 / 315.89 15.79 15.44 15.25
2 2 23 Mathew Dawson Member 19 / 306.70 16.14 15.64 15.41
3 3 57 Russell Tietjen Member 19 / 308.31 16.22 15.71 15.57
4 5 91 Peter Hill Member 19 / 310.24 16.32 15.73 15.53
5 6 70 Cameron Oliver Member 19 / 310.82 16.35 15.77 15.59
6 4 85 Marty Pritchard Member 19 / 314.13 16.53 15.91 15.66
7 7 47 Alexander Keazor Member 18 / 309.41 17.18 16.41 15.94
8 9 49 Reggie Bloy u13 Member 16 / 318.12 19.88 18.66 17.81
9 8 36 John Atkinson Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.97 17.97 19.70 18.64 23.41 21.65 22.91   26.71
2 15.38 15.80 15.84 16.09 16.14 16.07 16.87   18.29
3 15.44 15.67 15.74 16.36 15.91 15.63 16.44   19.54
4 15.62 15.50 16.28 16.33 16.95 15.93 16.73   22.13
5 15.62 18.32 16.82 16.61 15.57 16.01 16.38   18.76
6 15.25 15.79 15.74 15.66 15.53 16.10 16.51   19.98
7 15.82 17.41 16.54 18.56 16.22 15.85 16.91   18.61
8 15.42 15.61 15.64 15.94 16.01 15.59 16.52   17.81
9 15.43 15.84 15.66 16.19 15.71 15.73 16.36   19.33
10 15.49 15.41 15.74 15.72 15.98 15.83 17.21   19.65
11 16.07 15.66 15.59 16.15 15.77 15.73 16.51   17.82
12 15.47 15.73 15.57 15.71 15.69 15.75 17.95   19.48
13 15.41 15.50 15.96 16.18 15.93 16.70 19.26   18.50
14 15.54 15.74 15.66 16.24 16.07 15.90 16.86   18.48
15 17.19 16.04 17.24 19.63 16.02 16.08 15.94   20.30
16 15.92 16.12 16.07 16.09 15.72 15.84 17.30   22.73
17 15.68 15.86 15.98 15.84 15.76 16.69 15.95    
18 16.00 16.41 16.40 15.79 15.76 16.26 16.80    
19 16.16 16.32 16.14 16.40 16.09 17.48      
20 16.01                
21                  

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 73 Malc Hall Member 21 / 314.21 14.96 14.61 14.46
2 3 84 Matthew Worton Member 20 / 304.44 15.22 14.88 14.72
3 1 31 Daniel Booker Member 20 / 305.36 15.26 14.55 14.32
4 4 8 Jason Butterfield Visitor 20 / 305.45 15.27 14.73 14.66
5 7 44 Ozdemir Ozerem Visitor 20 / 309.91 15.49 15.07 14.91
6 8 80 Remo Casadei Member 20 / 313.15 15.65 15.20 14.95
7 6 58 Andy Tietjen Member 19 / 303.40 15.96 15.28 15.02
8 9 90 Mark Passingham Visitor 19 / 310.74 16.35 15.29 14.96
9 5 65 Nick Upton Member 19 / 311.16 16.37 15.24 14.86
10 10 97 Pete Tims Member 14 / 240.54 17.18 16.14 15.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.61 16.69 17.30 18.89 21.54 22.72 19.73 20.73 21.45 25.43
2 14.50 14.46 14.73 15.09 15.47 16.80 15.05 15.32 15.22 17.08
3 14.32 14.64 14.96 14.86 16.14 15.60 15.27 15.45 16.22 15.62
4 14.55 14.50 14.72 14.74 15.19 15.04 15.00 15.39 15.55 16.76
5 14.60 14.53 14.94 14.71 17.83 15.76 15.56 15.19 18.60 18.80
6 14.70 15.61 14.92 14.72 15.35 15.42 15.23 14.95 15.24 16.44
7 14.51 15.28 14.84 17.11 16.71 15.34 15.11 15.08 16.13 15.78
8 14.47 14.63 14.89 15.74 15.16 15.96 15.40 15.79 15.52 15.60
9 14.82 14.59 15.03 14.72 14.86 15.02 15.43 15.16 15.20 17.77
10 14.78 14.56 15.15 14.69 15.61 15.52 15.47 15.32 15.95 15.74
11 14.66 14.72 15.01 14.66 15.91 15.29 14.91 15.94 15.33 16.61
12 14.62 14.95 15.21 14.68 16.18 15.12 16.48 15.72 14.96 15.95
13 14.90 14.86 15.14 14.93 22.19 15.82 14.98 15.33 22.38 17.03
14 14.61 14.82 15.99 15.23 16.63 15.34 15.22 15.70 15.47 15.93
15 17.79 14.71 15.12 14.90 15.34 15.35 15.12 15.12 15.45  
16 16.07 15.23 14.90 14.87 15.32 16.45 15.13 15.42 15.98  
17 16.28 15.01 15.63 15.52 15.11 15.38 15.07 15.23 15.30  
18 15.95 15.04 14.96 14.73 15.22 15.85 15.17 15.33 15.48  
19 16.74 15.13 15.08 15.30 15.40 15.62 15.28 15.30 15.31  
20 16.88 15.19 15.92 15.36     15.30 15.68    
21   15.06                
22                    

13.5 Pro Stock - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 61 Aziz Mahit Member 20 / 300.54 15.02 14.76 14.63
2 3 33 Keith Tucker Member 20 / 306.36 15.31 14.74 14.60
3 2 72 Lee Campbell Member 20 / 307.80 15.39 15.01 14.87
4 4 99 Barry Montague Visitor 20 / 308.15 15.40 14.70 14.56
5 5 43 Stephen Spaulding Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.26 18.54 22.68 17.80  
2 14.78 15.49 14.75 15.41  
3 14.87 15.10 14.60 14.62  
4 15.50 15.25 14.86 15.16  
5 14.84 15.57 15.03 17.39  
6 14.70 15.79 14.75 14.66  
7 14.93 15.14 14.78 14.74  
8 14.79 14.91 14.75 15.46  
9 14.97 15.07 15.53 17.54  
10 14.74 14.87 14.75 16.15  
11 15.10 14.92 14.74 15.07  
12 14.79 15.23 14.83 14.69  
13 14.93 15.06 15.24 14.90  
14 14.96 15.45 14.70 14.86  
15 15.30 15.90 15.00 14.59  
16 14.86 15.09 15.17 15.67  
17 14.93 15.04 15.34 14.68  
18 14.69 14.98 15.00 14.56  
19 14.97 15.17 14.79 14.72  
20 14.63 15.23 15.07 15.48  
21          

13.5 Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 56 Damian Giddins Member 22 / 311.27 14.14 13.89 13.76
2 1 46 Ashley Wiffen Member 22 / 312.41 14.20 13.99 13.89
3 2 32 Spencer jones Member 22 / 312.53 14.20 13.84 13.65
4 5 15 Gary Oliver Member 21 / 303.18 14.43 14.22 14.09
5 4 17 Phil Ferreira Member 21 / 307.70 14.65 14.08 13.91
6 8 59 Eddy Haji Member 21 / 310.77 14.79 14.25 14.09
7 6 16 Tom Oliver Member 21 / 311.07 14.81 14.38 14.26
8 9 74 Richard Brown Member 20 / 305.50 15.27 14.25 14.03
9 10 100 Paul Ellis Visitor 20 / 308.89 15.44 14.55 14.37
10 7 62 Soteris Liasi Member 15 / 271.82 18.12 14.15 13.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.03 15.75 16.11 20.66 16.62 17.96 18.28 19.66 21.85 21.17
2 14.33 14.14 14.11 14.26 14.57 14.66 14.31 14.17 15.13 16.00
3 14.42 14.64 14.69 14.20 14.31 14.92 14.46 14.21 15.66 16.73
4 14.11 14.10 14.00 14.02 14.09 14.58 13.99 14.18 14.53 14.60
5 14.11 13.98 13.90 13.91 14.09 15.80 14.28 15.76 14.28 14.78
6 13.99 14.03 14.01 14.83 14.25 14.27 14.24 14.42 14.45 14.49
7 13.99 14.28 14.32 14.24 14.24 15.97 13.60 14.38 14.49 15.79
8 14.12 13.87 13.89 14.46 14.20 14.69 13.99 14.23 14.13 16.65
9 13.96 13.88 14.05 14.17 14.29 14.36 14.19 14.29 14.34 16.40
10 13.99 13.65 13.87 13.99 14.31 14.47 14.46 15.44 14.03 15.06
11 14.18 14.14 13.76 16.15 14.41 14.63 65.61 14.54 14.31 14.62
12 14.16 14.16 14.11 14.31 14.45 14.47 14.35 14.40 14.44 14.67
13 14.30 14.61 14.04 14.20 14.27 14.45 17.11 14.47 14.25 14.49
