WLRC Summer Series Rounds 17 & 18 : 23/08/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 27 John Abbott Member 14 / 301.29 21.52 21.35 20.84
2 1 51 Jonathan brown Member 14 / 306.07 21.86 21.69 21.32
3 3 7 Kevin Millar Member 13 / 300.03 23.07 22.86 22.30
4 5 112 Graham Eldridge Member 12 / 315.19 26.26 25.97 23.11
5 4 26 Jack Abbott Member 12 / 317.03 26.41 26.01 24.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 22.19 20.84 22.97 27.46 28.31
2 22.11 21.09 22.56 25.65 26.20
3 21.51 21.28 22.68 25.20 26.28
4 21.66 21.47 23.67 27.86 25.90
5 22.37 22.30 24.14 27.63 26.31
6 21.85 21.34 23.58 25.46 27.15
7 21.49 20.94 22.34 28.26 26.23
8 22.09 21.52 22.76 25.35 27.04
9 21.73 21.72 22.74 28.61 25.81
10 21.69 21.79 23.41 25.72 26.74
11 21.32 21.67 23.41 25.71 26.11
12 21.48 21.71 23.47 24.12 23.11
13 22.28 21.87 22.30    
14 22.30 21.75      
15          

Heat 2 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 53 Spence Member 16 / 300.59 18.78 18.58 18.36
2 2 55 Damian Giddins Member 16 / 307.38 19.21 18.89 18.65
3 3 69 Mike Haswell Member 16 / 315.53 19.72 19.21 19.01
4 6 123 Remo Casadei Member 16 / 318.98 19.93 19.37 18.89
5 5 71 Jonathan brown Member 15 / 307.22 20.48 19.23 18.82
6 4 118 Richard Brown Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.83 19.76 19.77   19.57 19.95
2 19.27 21.80 19.21   19.44 18.89
3 19.00 19.43 19.84   19.26 19.17
4 18.80 19.00 19.07   21.84 21.25
5 18.78 19.00 19.35   19.23 20.75
6 18.60 19.10 19.06   19.14 20.73
7 18.66 19.28 19.74   19.07 19.76
8 18.99 19.07 23.67   19.67 19.12
9 18.56 18.93 20.40   25.29 21.18
10 18.50 19.01 20.00   19.09 21.12
11 18.67 18.88 19.44   19.13 19.32
12 18.87 18.77 19.01   23.20 20.16
13 18.41 18.99 19.43   24.89 19.44
14 18.59 18.95 19.31   19.58 19.82
15 18.36 18.76 19.01   18.82 19.23
16 18.70 18.65 19.22     19.09
17            

Heat 3 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 142 Greg Roberts Member 16 / 307.52 19.22 18.92 18.46
2 2 36 John Atkinson Member 16 / 319.54 19.97 19.64 19.38
3 3 49 Reggie bloy Member 15 / 314.95 20.99 20.76 19.86
4 4 152 Pawel Visitor 15 / 320.28 21.35 19.71 19.50
5 5 139 Frazier Tucker Member 12 / 305.76 25.48 24.52 22.63
=6 1 91 peter hill Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 6 146 Damien merritt Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   20.01 20.75 20.58 31.31   20.48
2   20.88 19.86 20.01 29.17   19.29
3   19.71 20.49 19.52 24.32   19.10
4   19.60 20.72 35.86 27.34   19.36
5   20.06 21.19 19.89 28.61   19.15
6   19.84 21.37 20.18 25.41   18.86
7   19.67 21.19 19.70 22.66   19.48
8   19.42 20.95 19.58 22.63   19.73
9   19.38 21.07 19.59 23.94   18.83
10   19.78 20.77 22.71 23.38   18.68
11   20.31 21.36 19.50 24.22   18.62
12   21.02 22.01 19.57 22.77   18.46
13   20.85 20.74 19.62     19.01
14   19.71 21.36 20.25     19.66
15   19.47 21.12 23.72     19.52
16   19.83         19.29
17              

Heat 4 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 73 Malc Hall Member 18 / 306.77 17.04 16.91 16.78
2 2 5 Richard Brown Member 18 / 309.04 17.16 16.98 16.63
3 9 134 Dominic Skinner Visitor 18 / 309.79 17.21 17.10 17.02
4 5 156 Spence Member 18 / 311.98 17.33 17.19 17.02
5 8 58 Andy Tietjen Member 17 / 307.94 18.11 17.74 17.50
6 7 65 Nick Upton Member 17 / 310.37 18.25 17.80 17.55
7 4 57 Russell Tietjen Member 17 / 312.42 18.37 18.02 17.35
8 6 160 Mark Young Visitor 15 / 307.48 20.49 17.73 17.21
9 1 31 Daniel Booker Member 7 / 120.02 17.14 17.14 16.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.43 16.98 17.41 17.35 17.39 54.77 18.32 17.68 17.08
2 16.87 16.63 17.21 17.52 17.80 17.89 17.85 17.58 17.15
3 16.76 17.16 16.94 17.87 17.02 17.21 18.13 18.05 17.17
4 16.70 17.01 17.14 18.73 17.14 18.90 18.14 20.60 17.17
5 16.87 17.11 17.01 18.19 17.44 19.86 17.81 17.72 17.24
6 16.92 16.67 16.78 18.49 17.24 17.77 22.67 17.96 17.56
7 19.47 17.38 16.83 18.08 17.70 18.11 18.24 17.50 17.60
8   17.12 16.85 18.86 17.33 18.04 18.11 17.87 17.45
9   17.22 16.85 18.63 17.29 18.52 18.07 17.67 17.24
10   17.07 17.33 18.26 17.04 17.98 18.34 17.69 17.25
11   17.78 17.06 18.45 17.45 17.73 17.79 17.83 17.08
12   17.78 16.97 17.94 17.21 17.67 17.66 19.08 17.02
13   17.32 16.90 18.22 17.54 17.56 17.71 17.96 17.11
14   17.17 17.24 18.41 17.37 18.01 17.69 18.64 17.20
15   17.27 16.94 19.24 17.05 17.46 17.81 18.12 17.22
16   17.09 17.07 19.40 17.22   18.48 18.08 17.05
17   17.23 17.10 18.78 17.39   17.55 17.91 17.11
18   17.05 17.14   17.36       17.09
19                  

Heat 5 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 10 Glenn Westwood Visitor 19 / 311.45 16.39 16.27 16.09
2 1 164 Mark Wallace Visitor 19 / 314.06 16.52 16.34 16.05
3 4 33 Keith Tucker Member 18 / 309.64 17.20 16.99 16.64
4 5 113 Kelvin Hunter Visitor 17 / 310.56 18.26 17.83 17.21
5 6 165 Jay Edwards Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.73   16.40 17.17 18.26  
2 16.39   16.24 17.20 17.21  
3 16.05   16.37 16.84 17.28  
4 16.28   16.46 17.15 18.22  
5 16.45   16.44 17.18 18.78  
6 16.56   16.46 17.02 18.53  
7 16.44   16.34 16.89 18.43  
8 16.58   16.40 17.25 17.93  
9 16.31   16.29 16.91 19.67  
10 16.41   16.26 17.30 17.97  
11 16.31   16.53 16.64 18.56  
12 16.60   16.49 17.88 17.86  
13 16.30   16.09 17.72 17.55  
14 16.55   16.20 17.23 19.44  
15 17.17   16.62 16.91 17.74  
16 16.50   16.25 17.32 18.80  
17 16.46   16.34 17.37 18.33  
18 17.44   16.55 17.66    
19 16.53   16.72      
20            

Heat 6 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 56 Damian Giddins Member 19 / 311.84 16.41 16.14 15.97
2 3 62 soteris liasi Member 19 / 313.09 16.47 16.27 16.18
3 4 155 phillip ferreira Member 19 / 313.41 16.49 16.25 16.13
4 5 147 jay westwood Visitor 11 / 186.54 16.95 16.92 16.59
5 2 121 Jamie Vassallo Member 11 / 190.80 17.34 17.09 16.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.43 16.57 16.47 16.21 17.23
2 16.37 16.79 16.31 16.20 16.74
3 16.30 17.18 16.43 16.13 17.18
4 16.03 17.30 16.36 16.64 17.25
5 16.15 17.25 16.18 16.34 16.79
6 16.05 16.53 16.34 16.50 16.59
7 15.97 16.30 16.18 16.27 16.89
8 16.10 16.36 16.25 16.25 17.09
9 16.35 17.34 16.76 16.37 16.96
10 16.18 19.30 16.22 16.33 16.73
11 16.40 19.88 16.33 16.71 17.09
12 16.26   16.61 16.29  
13 18.74   16.57 16.45  
14 16.45   16.42 16.14  
15 16.37   16.83 16.57  
16 16.09   17.16 18.78  
17 16.33   17.05 16.45  
18 16.44   16.34 16.38  
19 16.83   16.28 16.40  
20          

Heat 7 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 159 Terry Yarranton Visitor 18 / 305.84 16.99 16.58 16.20
2 4 163 Shaun Batt   18 / 306.82 17.04 16.62 16.27
3 2 50 Dave Bloy Member 17 / 302.70 17.80 17.38 16.77
4 1 68 Mike Haswell Member 16 / 300.45 18.77 17.46 16.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.51 20.23 16.91 17.92
2 19.46 18.41 17.24 17.40
3 19.40 17.56 16.79 17.23
4 17.54 17.44 16.36 16.36
5 17.12 17.36 16.99 16.76
6 17.54 18.49 16.64 17.61
7 19.97 17.63 16.44 16.27
8 17.14 18.36 16.73 16.58
9 21.09 17.37 16.20 16.67
10 17.10 16.77 16.89 16.81
11 25.39 17.48 16.50 16.67
12 17.47 17.43 17.67 16.87
13 16.84 17.88 17.27 16.49
14 17.30 17.58 19.20 16.81
15 18.92 17.22 16.66 16.95
16 17.66 17.69 17.85 19.48
17   17.80 16.63 17.13
18     16.87 16.81
19        

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 158 Chris Grainger Visitor 20 / 312.62 15.63 15.56 15.41
2 3 98 Brian Eldridge Visitor 19 / 303.00 15.94 15.80 15.74
3 5 24 Harley Eldridge Visitor 19 / 303.04 15.94 15.85 15.77
4 4 240 Ashley wiffen Member 19 / 308.75 16.25 15.84 15.74
5 2 162 David Spashett   19 / 313.60 16.50 16.21 16.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.78 16.59 16.08 16.60 16.20
2 15.64 16.23 16.23 15.74 15.82
3 15.41 16.93 15.89 15.81 16.06
4 15.48 16.50 16.02 15.87 16.07
5 15.67 16.18 15.81 16.91 16.15
6 15.72 16.50 15.99 15.96 15.81
7 15.78 18.37 15.85 19.85 15.90
8 15.66 16.36 16.08 16.09 15.96
9 15.63 16.44 15.79 15.77 15.87
10 15.65 16.25 16.32 16.25 16.09
11 15.63 16.21 16.12 15.99 15.77
12 15.66 16.30 15.91 16.31 15.78
13 15.60 16.09 16.10 16.32 15.94
14 15.66 16.84 15.74 15.99 15.90
15 15.69 16.00 15.75 15.80 15.94
16 15.66 16.22 15.99 15.75 15.91
17 15.56 16.28 15.81 15.88 16.01
18 15.60 16.84 15.77 15.98 15.84
19 15.64 16.47 15.75 15.88 16.02
20 15.50        
21          

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 27 John Abbott Member 14 / 306.46 21.89 21.57 20.86
2 5 112 Graham Eldridge Member 14 / 309.05 22.07 21.30 20.71
3 3 7 Kevin Millar Member 14 / 310.86 22.20 21.96 21.40
4 1 51 Jonathan brown Member 13 / 317.64 24.43 23.71 22.92
5 4 26 Jack Abbott Member 12 / 319.85 26.65 25.81 23.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 29.68 21.75 21.40 25.69 26.51
2 24.72 22.08 21.59 30.23 21.58
3 24.83 21.66 22.32 25.02 21.98
4 23.64 21.90 22.77 27.60 21.60
5 23.73 24.24 22.11 24.93 21.47
6 23.46 21.38 21.51 25.59 21.60
7 23.25 20.86 21.94 27.07 21.03
8 23.98 21.60 22.34 25.76 21.23
9 22.92 21.35 22.55 26.81 21.11
10 26.01 21.80 22.04 31.46 21.58
11 23.98 22.43 22.54 25.78 24.57
12 23.35 21.95 23.40 23.91 22.90
13 24.09 21.64 21.92   20.71
14   21.82 22.43   21.18
15          

Heat 2 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 53 Spence Member 17 / 316.65 18.62 18.27 18.13
2 2 55 Damian Giddins Member 16 / 302.28 18.89 18.44 18.25
3 6 123 Remo Casadei Member 16 / 321.86 20.11 19.20 18.77
4 4 118 Richard Brown Member 15 / 293.58 19.57 18.83 18.69
5 3 69 Mike Haswell Member 15 / 319.72 21.31 19.75 18.86
6 5 71 Jonathan brown Member 14 / 300.19 21.44 20.43 19.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.93 18.56 20.45 19.01 19.93 19.90
2 18.15 18.63 24.70 18.70 21.20 18.77
3 18.79 18.61 22.38 18.92 19.89 19.94
4 18.17 22.81 25.43 19.93 21.51 19.60
5 18.87 18.73 24.80 18.86 20.93 19.08
6 18.60 18.38 21.57 18.95 21.80 18.88
7 18.39 19.99 19.09 20.75 21.02 19.86
8 20.70 18.77 19.01 18.75 20.44 19.29
9 18.78 18.36 20.25 18.93 31.31 19.35
10 18.61 18.48 18.86 18.72 21.07 19.46
11 18.32 18.25 19.09 19.05 20.74 19.65
12 18.23 18.41 18.93 19.23 19.84 20.04
13 18.27 18.89 19.56 18.85 19.80 19.12
14 18.28 18.56 20.75 26.24 20.71 19.08
15 18.19 18.41 24.85 18.69   19.43
16 18.13 18.44       30.41
17 19.24          
18            

Heat 3 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 152 Pawel Visitor 15 / 301.92 20.12 19.71 18.65
2 3 49 Reggie bloy Member 15 / 307.36 20.49 20.03 19.49
3 2 36 John Atkinson Member 15 / 309.59 20.63 19.75 18.75
4 5 139 Frazier Tucker Member 13 / 299.97 23.07 22.72 21.44
5 6 146 Damien merritt Member 9 / 233.74 25.97 25.97 23.64
6 7 142 Greg Roberts Member 6 / 119.17 19.86 19.86 19.34
7 1 91 peter hill Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   20.55 20.70 20.67 22.80 28.10 19.34
2   22.49 19.70 19.48 22.77 25.12 19.34
3   20.25 19.49 20.10 23.58 24.29 19.50
4   24.39 19.83 19.63 22.78 27.31 19.55
5   19.33 22.38 20.19 21.44 25.64 19.58
6   19.66 19.52 20.06 22.95 23.64 21.86
7   20.72 21.03 18.65 22.74 23.78  
8   18.75 21.41 20.43 24.83 28.01  
9   19.84 20.21 20.05 22.93 27.85  
10   22.97 20.58 21.11 21.79 *13.33  
11   19.22 21.23 21.33 24.27    
12   21.50 19.97 19.03 23.62    
13   20.36 20.98 20.18 23.47    
14   19.90 20.22 19.75      
15   19.66 20.11 21.26      
16              

Heat 4 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 73 Malc Hall Member 18 / 306.26 17.01 16.87 16.76
2 5 156 Spence Member 18 / 309.64 17.20 16.92 16.81
3 2 5 Richard Brown Member 18 / 311.31 17.29 17.04 16.81
4 7 65 Nick Upton Member 17 / 303.16 17.83 17.63 17.46
5 6 160 Mark Young Visitor 17 / 304.01 17.88 17.58 17.20
6 8 58 Andy Tietjen Member 17 / 305.45 17.96 17.66 17.18
7 9 134 Dominic Skinner Visitor 16 / 300.82 18.80 17.20 16.84
8 4 57 Russell Tietjen Member 16 / 309.33 19.33 18.41 17.94
9 1 31 Daniel Booker Member 0 / 0.00c 0.00 16.70 16.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.76 17.77 17.19 20.01 17.55 18.72 17.83 17.77 18.10
2 16.65 17.12 17.03 18.76 16.81 17.42 17.49 17.18 26.92
3 16.81 17.13 16.85 18.26 16.93 18.11 18.33 17.75 21.95
4 16.88 16.81 16.98 18.06 16.85 17.51 17.78 18.39 17.24
5 16.73 17.14 16.96 23.57 16.99 17.46 17.84 17.72 16.91
6 16.50 17.02 16.91 18.41 16.96 17.99 17.58 17.59 16.84
7 16.52 17.05 16.76 19.12 16.98 17.20 17.65 18.04 17.24
8 16.84 17.31 17.06 18.59 20.16 17.82 17.60 17.70 16.97
9 16.93 16.95 16.82 18.10 16.95 17.68 18.66 17.80 23.25
10 16.60 17.02 16.92 23.62 17.08 17.65 17.59 17.80 17.31
11 17.38 17.17 17.43 18.94 17.17 17.56 17.81 17.69 17.65
12 17.08 17.10 16.79 18.36 16.90 19.23 17.85 17.69 17.01
13 16.90 17.42 16.82 18.70 17.03 18.08 17.72 18.23 17.55
14 16.78 17.25 17.16 17.94 16.83 18.16 17.46 18.34 20.94
15 16.89 18.47 17.20 19.16 17.05 17.91 18.38 19.43 17.61
16 17.05 17.07 17.32 19.73 17.22 17.79 17.68 18.09 17.33
17 17.45 18.12 17.14   17.01 17.72 17.91 18.24  
18 16.89 17.39 16.92   17.17        
19                  

Heat 5 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 33 Keith Tucker Member 18 / 306.76 17.04 16.89 16.66
2 6 165 Jay Edwards Visitor 16 / 309.10 19.31 18.73 17.97
3 5 113 Kelvin Hunter Visitor 5 / 98.35 19.67 19.67 17.48
4 1 164 Mark Wallace Visitor 4 / 72.45 18.11 18.11 16.56
5 3 10 Glenn Westwood Visitor 0 / 0.00c 0.00 16.25 15.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.74   16.10 17.07 17.77 18.74
2 16.56   16.48 16.79 17.48 19.02
3 21.93   15.94 17.25 17.83 19.48
4 17.22   16.36 16.66 19.90 17.97
5     16.21 17.17 25.37 20.63
6     16.51 17.15   21.04
7     16.42 17.24   20.24
8     16.30 16.76   18.33
9     16.40 16.72   18.41
10     16.27 17.10   20.22
11     16.34 17.31   18.87
12     16.34 17.36   19.19
13     16.34 17.18   18.92
14     16.40 17.03   18.74
15     16.37 17.12   19.14
16     16.61 17.02   20.16
17     16.44 16.97    
18     16.56 16.86    
19     16.46      
20            

Heat 6 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 56 Damian Giddins Member 19 / 308.21 16.22 16.08 15.99
2 4 155 phillip ferreira Member 19 / 313.70 16.51 16.26 16.05
3 3 62 soteris liasi Member 18 / 300.65 16.70 16.45 16.34
4 2 121 Jamie Vassallo Member 18 / 300.73 16.70 16.39 16.12
5 5 147 jay westwood Visitor 12 / 206.00 17.16 16.91 16.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.50 16.82 16.38 16.26 17.79
2 16.09 17.41 16.58 17.18 16.61
3 16.11 16.85 16.34 16.12 16.77
4 16.31 16.12 16.54 16.37 16.77
5 16.18 16.72 17.49 17.66 16.97
6 16.42 16.50 17.65 16.50 16.87
7 16.00 16.65 16.37 16.73 16.89
8 16.29 16.64 17.09 16.89 17.09
9 16.12 16.51 16.48 16.36 17.54
10 16.04 17.25 16.35 16.23 19.09
11 16.09 16.70 16.69 16.26 16.88
12 16.19 16.17 16.80 16.36 16.73
13 15.99 16.33 16.51 16.43  
14 16.05 16.33 16.76 16.42  
15 16.35 16.26 16.42 16.40  
16 16.19 18.36 16.68 16.05  
17 16.29 16.69 16.62 16.25  
18 16.38 16.42 16.90 16.58  
19 16.62     16.65  
20          

Heat 7 - Round 2 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 159 Terry Yarranton Visitor 18 / 301.96 16.77 16.57 16.32
2 4 163 Shaun Batt   18 / 302.32 16.79 16.50 16.24
3 1 68 Mike Haswell Member 18 / 311.74 17.31 16.86 16.50
4 2 50 Dave Bloy Member 17 / 301.68 17.74 17.17 16.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.05 18.83 17.21 16.70
2 19.45 20.21 17.03 18.64
3 17.23 17.26 16.32 16.42
4 16.72 17.31 16.75 16.65
5 16.50 17.40 16.87 16.87
6 17.02 16.78 16.48 16.52
7 17.18 17.10 17.00 16.40
8 16.74 17.31 16.60 16.65
9 16.84 17.18 16.99 16.81
10 16.99 17.29 16.95 17.76
11 19.45 18.66 16.72 16.40
12 16.82 17.13 16.60 16.61
13 16.83 17.17 16.32 16.81
14 17.28 17.60 16.32 16.92
15 17.67 19.45 16.82 16.24
16 17.42 17.19 16.78 16.53
17 17.23 17.81 17.19 16.72
18 17.32   17.01 16.67
19        

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 158 Chris Grainger Visitor 20 / 313.54 15.67 15.55 15.49
2 3 98 Brian Eldridge Visitor 19 / 300.13 15.79 15.71 15.66
3 5 24 Harley Eldridge Visitor 19 / 305.57 16.08 15.93 15.72
4 2 162 David Spashett   7 / 115.31 16.47 16.47 16.21
5 4 240 Ashley wiffen Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.05 16.79 15.92   16.37
2 15.69 16.40 15.98   16.23
3 15.56 16.47 15.79   16.15
4 15.61 16.21 15.70   16.09
5 15.52 16.21 15.75   16.05
6 15.58 16.67 15.67   15.75
7 15.60 16.56 15.84   15.72
8 15.52   15.69   15.94
9 15.63   15.77   15.86
10 15.70   15.80   16.16
11 15.51   15.74   16.29
12 15.61   15.74   16.03
13 15.94   15.83   15.87
14 15.59   15.84   16.42
15 15.49   15.74   15.97
16 15.87   15.92   16.29
17 15.73   15.68   16.11
18 15.74   15.66   16.22
19 15.92   16.07   16.05
20 15.68        
21          

Heat 1 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 27 John Abbott Member 14 / 306.10 21.86 21.66 21.13
2 3 7 Kevin Millar Member 14 / 313.89 22.42 22.17 21.89
3 1 51 Jonathan brown Member 14 / 316.59 22.61 22.04 19.72
4 4 26 Jack Abbott Member 2 / 263.56 131.78 131.78 26.54
5 5 112 Graham Eldridge Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 24.76 21.13 22.08 26.54  
2 25.13 21.60 22.57 237.02  
3 22.76 22.35 22.53    
4 23.34 22.33 22.10    
5 22.20 22.37 22.34    
6 21.97 21.41 21.93    
7 22.37 21.31 21.89    
8 22.46 21.85 22.35    
9 21.95 21.76 22.88    
10 19.72 21.75 23.25    
11 22.45 21.89 22.38    
12 22.36 22.41 21.95    
13 22.91 22.18 23.47    
14 22.21 21.76 22.17    
15          

Heat 2 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 53 Spence Member 17 / 312.95 18.40 18.25 18.07
2 2 55 Damian Giddins Member 17 / 314.54 18.50 18.33 18.03
3 6 123 Remo Casadei Member 16 / 302.55 18.90 18.72 18.28
4 3 69 Mike Haswell Member 16 / 304.79 19.04 18.76 18.46
5 4 118 Richard Brown Member 16 / 314.61 19.66 18.89 18.56
6 5 71 Jonathan brown Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.62 18.61 19.96 20.14   19.39
2 18.33 18.40 19.79 18.81   18.87
3 18.25 18.49 19.17 18.90   19.29
4 18.37 18.43 19.09 19.43   18.67
5 18.35 18.72 18.90 24.48   18.57
6 18.52 19.49 18.61 18.99   18.99
7 18.77 18.82 18.76 20.66   19.01
8 18.35 18.49 19.37 18.84   19.11
9 18.21 18.34 19.44 19.40   18.74
10 18.07 18.32 18.78 19.84   18.86
11 18.20 18.32 18.54 18.73   18.54
12 18.26 18.03 18.46 18.56   18.91
13 18.16 18.58 18.69 18.72   18.77
14 18.35 18.13 19.39 18.83   19.27
15 18.78 18.53 18.96 21.12   19.28
16 18.68 18.39 18.88 19.16   18.28
17 18.68 18.45        
18            

Heat 3 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 91 peter hill Member 16 / 303.56 18.97 18.63 18.21
2 7 142 Greg Roberts Member 16 / 312.30 19.51 18.94 18.56
3 2 36 John Atkinson Member 15 / 304.04 20.26 19.69 19.12
4 3 49 Reggie bloy Member 15 / 318.57 21.23 20.36 19.45
5 5 139 Frazier Tucker Member 13 / 318.47 24.49 23.98 22.96
6 6 146 Damien merritt Member 13 / 322.53 24.81 24.09 22.06
7 4 152 Pawel Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.64 19.69 20.95   22.96 27.30 19.14
2 18.47 19.12 19.45   26.94 27.24 19.17
3 18.51 19.81 20.58   24.61 22.89 18.75
4 19.27 23.09 20.34   23.90 23.28 18.72
5 18.53 22.18 20.07   24.37 22.06 18.85
6 18.28 20.71 20.23   24.30 25.16 18.56
7 19.29 19.39 21.37   26.00 25.78 19.10
8 18.84 19.35 26.99   25.69 23.47 20.10
9 19.78 19.78 20.68   24.10 23.79 23.19
10 19.18 19.31 21.71   23.28 23.55 18.95
11 18.21 20.51 19.97   24.21 27.09 19.56
12 18.51 20.39 21.77   23.43 24.86 18.76
13 19.69 20.01 20.57   24.68 26.06 20.36
14 19.84 20.13 20.77       20.02
15 19.17 20.57 23.12       19.43
16 19.35           19.64
17              

Heat 4 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 73 Malc Hall Member 18 / 314.76 17.48 17.37 17.23
2 5 156 Spence Member 17 / 300.77 17.69 17.47 17.25
3 9 134 Dominic Skinner Visitor 17 / 304.01 17.88 17.59 17.39
4 2 5 Richard Brown Member 17 / 308.13 18.12 17.73 17.50
5 8 58 Andy Tietjen Member 17 / 312.27 18.36 18.13 17.61
6 4 57 Russell Tietjen Member 16 / 302.47 18.90 18.70 18.34
=7 1 31 Daniel Booker Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=7 6 160 Mark Young Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=7 7 65 Nick Upton Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   17.94 17.24 19.00 17.85     18.57 18.47
2   18.37 17.27 18.90 18.16     18.21 18.16
3   18.18 17.40 18.40 18.00     18.22 17.87
4   17.65 17.57 18.69 17.40     18.28 19.37
5   18.47 17.36 19.44 17.73     18.10 17.51
6   19.34 17.54 19.28 17.94     17.61 17.69
7   17.72 17.33 18.34 17.30     18.20 17.76
8   18.15 17.67 18.92 17.61     18.50 17.64
9   17.68 17.23 19.29 17.44     18.22 17.82
10   17.50 17.50 18.43 18.27     18.66 17.70
11   17.56 17.46 19.51 17.25     18.33 17.62
12   19.74 17.51 18.79 18.06     18.00 18.54
13   18.49 17.46 18.80 17.68     18.27 17.51
14   17.80 17.51 18.82 17.46     18.91 17.49
15   17.81 17.49 18.95 17.58     18.19 17.86
16   18.01 17.62 18.91 17.33     19.20 17.39
17   17.72 17.80   17.71     18.80 17.61
18     17.80            
19                  

Heat 5 - Round 3 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 164 Mark Wallace Visitor 8 / 155.76 19.47 19.47 19.07
2 6 165 Jay Edwards Visitor 8 / 167.89 20.98 20.98 19.82
=3 4 33 Keith Tucker Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 3 10 Glenn Westwood Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 5 113 Kelvin Hunter Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.32         20.39
2 19.35         20.76
3 20.04         21.05
4 19.65         22.35
5 19.99         19.82
6 19.21         20.47
7 19.13         20.69
8 19.07         22.36
9            

Heat 6 - Round 3 (13.5 Pro Stock)

