WLRC Summer Series Rounds 2 & 3: 10/04/2016

Race Results

Tamiya - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 27 John Abbott Member 14 / 308.09 22.00 21.79 21.32
2 2 51 Jonathan Brown Member 14 / 313.19 22.37 22.13 21.61
3 3 29 Christopher Seaman Member 13 / 300.04 23.08 22.74 22.48
4 6 48 Brent Dewhurst Member 12 / 308.30 25.69 25.21 24.27
5 4 18 Andy symonds Member 12 / 309.67 25.80 24.66 23.74
6 5 186 Jamie young Visitor 7 / 326.26 46.60 46.60 24.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 22.25 23.39 24.26 35.28 36.40 29.32
2 21.95 21.96 22.93 25.54 157.04 24.86
3 21.65 21.61 22.83 25.95 26.11 25.13
4 21.32 22.25 22.67 25.18 26.01 26.80
5 21.53 22.65 23.01 23.74 24.91 26.27
6 22.70 22.21 22.48 24.40 29.03 25.12
7 21.91 22.21 22.73 27.78 26.76 24.59
8 22.02 21.77 24.10 24.35   24.27
9 21.85 22.00 22.81 24.90   25.88
10 21.54 22.26 22.63 24.00   25.21
11 21.94 22.55 22.84 24.73   25.40
12 22.31 22.48 22.56 23.82   25.45
13 22.76 22.97 24.19      
14 22.36 22.88        
15            

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 138 Andrew Walters   15 / 304.38 20.29 20.00 19.65
2 1 53 Spence Member 15 / 307.29 20.48 19.58 18.93
3 4 184 Luke Lee Visitor 15 / 311.38 20.75 20.10 19.40
4 7 183 Michael Lee Visitor 15 / 319.01 21.26 20.27 19.59
5 5 55 Damian Giddins Member 14 / 301.28 21.52 20.02 19.38
6 3 69 Mike Haswell Member 14 / 303.69 21.69 20.48 19.67
7 6 189 Andrew Craker Visitor 14 / 305.05 21.78 20.55 19.83
8 8 71 Jonathan Brown Member 14 / 312.65 22.33 21.10 19.82
9 9 171 Mike Ingram Member 12 / 326.99 27.24 25.85 23.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 22.87 22.09 23.74 23.68 23.09 26.71 24.45 25.93 29.85
2 19.61 20.03 20.95 21.32 20.21 21.45 21.09 21.70 23.98
3 20.26 20.20 22.01 20.43 24.95 21.30 27.82 21.29 24.22
4 25.24 19.95 20.79 20.60 20.07 28.65 20.99 30.47 24.80
5 21.91 20.50 25.35 22.92 32.37 21.57 21.23 21.76 25.07
6 21.00 20.61 21.41 20.26 20.24 20.42 20.82 20.58 38.60
7 19.85 20.74 19.93 19.91 20.26 20.90 20.29 20.61 29.20
8 19.04 20.40 19.84 19.91 20.67 20.37 21.72 20.37 26.12
9 20.05 19.88 27.45 20.11 20.14 21.13 20.00 19.82 27.23
10 19.38 20.08 19.67 19.40 20.50 22.59 20.13 22.01 24.87
11 19.36 20.07 20.34 19.56 20.09 20.14 19.59 21.38 25.27
12 19.88 19.94 20.07 20.17 19.88 20.12 20.05 22.90 27.78
13 20.45 19.65 22.32 20.98 19.38 19.87 19.90 21.53  
14 19.46 20.38 19.82 21.42 19.43 19.83 20.71 22.30  
15 18.93 19.86   20.71     20.22    
16                  

17.5 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 142 Greg Roberts Member 16 / 300.78 18.79 18.53 18.12
2 1 111 Simon Houska Member 16 / 307.49 19.21 18.63 18.40
3 6 152 Pawel Snarski Member 15 / 303.76 20.25 19.14 18.67
4 4 36 John Atkinson Member 15 / 306.15 20.41 19.50 18.85
5 3 194 Mike Richardson Member 15 / 318.20 21.21 19.82 19.47
6 5 193 stephen spaulding Member 14 / 313.49 22.39 21.47 20.52
7 7 139 Frazier Tucker   14 / 314.64 22.47 21.76 20.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.64 20.45 29.16 25.03 27.68 28.92 26.09
2 20.05 18.47 21.75 19.67 23.43 20.55 21.81
3 18.41 19.20 20.04 19.50 20.76 19.29 22.36
4 18.73 18.72 22.88 19.23 23.00 18.80 21.95
5 18.76 19.10 19.68 19.62 20.52 18.67 21.55
6 19.05 18.94 19.54 19.90 20.57 19.57 24.04
7 18.68 18.72 19.47 20.18 20.89 19.36 21.80
8 20.56 18.84 25.22 19.26 22.85 19.44 21.07
9 18.86 18.38 19.57 18.85 20.58 18.82 22.27
10 18.67 18.92 20.95 20.59 24.05 19.14 22.12
11 18.89 18.47 20.26 19.83 22.60 20.52 20.35
12 18.49 18.69 20.27 19.87 20.96 19.36 24.09
13 18.69 18.74 19.52 19.33 23.61 18.95 22.32
14 18.69 18.12 19.89 20.38 21.99 20.02 22.82
15 18.40 18.46 20.00 24.91   22.35  
16 18.92 18.56          
17              

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 156 Spence Member 18 / 303.90 16.88 16.59 16.23
2 1 31 Daniel Booker Member 18 / 307.00 17.05 16.73 16.25
3 3 39 David Usher Member 18 / 313.47 17.41 17.20 17.07
4 4 177 Tony watts Member 17 / 301.94 17.76 17.19 16.95
5 6 116 Chris Graco Visitor 17 / 302.95 17.82 17.49 17.20
6 7 168 Keith Tucker   17 / 309.00 18.17 17.80 17.26
7 5 192 Dave Ringsell Member 17 / 312.61 18.38 17.46 17.26
8 8 58 Andy Tietjen Member 17 / 316.66 18.62 17.99 17.63
9 10 190 paul isaacs Visitor 16 / 309.51 19.34 18.03 17.65
10 9 57 Russell Tietjen Member 16 / 312.38 19.52 18.47 18.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.80 18.37 18.91 23.15 30.11 20.65 21.07 22.76 26.40 30.49
2 16.25 16.37 17.27 17.70 17.47 17.45 18.30 19.29 18.33 18.51
3 16.64 16.23 17.26 17.04 17.54 17.35 18.00 17.86 18.19 17.98
4 16.62 16.44 17.07 17.75 17.55 17.20 17.74 17.80 19.15 20.00
5 17.97 16.65 17.14 17.88 17.86 17.38 18.11 18.07 21.48 18.78
6 16.66 16.92 17.28 17.94 18.36 17.66 18.17 18.05 18.27 17.88
7 17.62 17.31 17.46 17.02 17.55 17.46 17.80 18.04 19.04 18.18
8 17.07 16.67 17.18 17.83 18.24 17.76 17.65 18.20 20.87 18.52
9 16.97 16.50 17.10 17.35 18.11 17.66 17.77 18.97 18.33 18.93
10 16.85 16.60 17.24 16.95 17.35 18.15 17.26 18.82 19.15 17.69
11 16.81 16.77 17.27 17.43 17.57 17.70 18.22 17.85 18.15 22.44
12 16.67 16.78 17.28 17.22 17.60 18.00 17.94 17.63 18.22 18.00
13 17.23 17.38 17.47 17.09 17.26 17.70 17.90 18.47 20.35 17.65
14 17.25 17.16 17.35 17.18 17.39 17.99 18.37 19.91 18.70 18.39
15 17.33 16.91 18.04 17.74 17.38 17.65 17.95 18.46 19.42 17.91
16 17.05 16.93 17.47 17.24 17.73 17.75 18.76 17.99 18.33 18.16
17 16.81 16.90 17.42 17.43 17.54 17.44 17.99 18.49    
18 17.40 17.01 17.26              
19                    

13.5 Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 46 Ashley wiffen Member 19 / 309.63 16.29 16.10 15.87
2 3 62 soteris liasi Member 19 / 312.47 16.44 16.12 15.80
3 1 56 Damian Giddins Member 19 / 315.39 16.59 16.00 15.75
4 4 121 Jamie Vassallo Member 18 / 303.59 16.86 16.43 16.15
5 5 181 Jason Butterfield   18 / 312.26 17.34 16.81 16.60
6 6 113 Kelvin Hunter   17 / 307.42 18.08 17.17 17.02
7 8 191 Ben Eastmead   17 / 314.90 18.52 17.69 17.12
=8 7 197 Matt Digby   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=8 9 176 Darren Downes   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.57 17.66 18.87 20.58 22.63 21.50   22.98  
2 16.25 16.05 16.68 17.35 16.64 17.11   17.87  
3 16.26 16.42 16.26 16.41 17.23 17.02   17.73  
4 16.26 16.64 16.95 16.90 17.37 17.13   17.34  
5 16.01 16.29 16.29 16.51 16.75 17.39   17.86  
6 16.19 16.21 15.80 17.71 17.65 20.29   17.87  
7 16.03 16.39 16.19 16.46 16.60 17.38   17.82  
8 15.75 16.19 16.60 16.60 16.76 17.02   19.83  
9 15.80 15.87 16.30 16.84 17.02 17.16   18.62  
10 16.09 16.15 16.17 16.60 16.73 17.03   17.73  
11 15.84 15.91 16.16 16.15 17.30 21.93   18.52  
12 21.98 16.06 16.39 16.52 16.99 18.41   18.16  
13 16.13 16.28 16.09 16.67 16.98 17.02   17.12  
14 16.09 16.26 16.01 16.30 17.12 18.04   18.67  
15 16.28 16.19 16.12 16.54 17.82 17.79   18.13  
16 16.18 16.34 16.64 16.43 16.93 17.72   21.17  
17 16.27 16.33 16.27 16.61 16.87 17.48   17.48  
18 16.30 16.21 16.53 16.41 16.87        
19 16.11 16.18 16.15            
20                  

Modified - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 98 Brian Eldridge   19 / 302.69 15.93 15.74 15.52
2 3 24 Harley Eldridge   19 / 309.35 16.28 15.80 15.60
3 2 172 Ben Ingram Member 19 / 314.30 16.54 16.15 15.96
4 6 185 Loheswaran Amirthana   16 / 305.55 19.09 18.55 17.99
5 5 68 Mike Haswell Member 12 / 236.79 19.73 17.64 16.78
6 4 196 Douglas Campbell   11 / 301.92 27.44 16.74 16.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.98 19.24 19.12 134.51 20.25 22.98
2 16.14 16.60 16.21 18.88 17.21 18.34
3 15.71 16.09 15.80 16.41 17.03 18.91
4 15.76 16.83 17.43 16.31 17.23 18.99
5 16.07 16.25 16.06 16.17 20.07 19.73
6 15.92 16.29 16.01 16.53 16.99 20.19
7 15.68 18.13 15.97 16.57 17.89 18.98
8 15.95 16.31 16.02 16.84 17.11 18.36
9 15.91 16.14 15.80 16.86 18.18 18.57
10 16.09 16.45 17.43 16.43 17.96 19.04
11 15.93 16.27 16.60 16.41 16.78 18.35
12 16.18 16.47 15.83   40.09 19.06
13 15.94 16.13 15.82     18.87
14 15.88 16.20 15.78     17.99
15 15.86 16.43 16.30     19.04
16 15.82 15.96 16.10     18.15
17 15.76 16.29 15.79      
18 15.52 16.03 15.60      
19 15.59 16.19 15.68      
20            

Tamiya - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 27 John Abbott Member 14 / 309.23 22.08 21.85 21.40
2 2 51 Jonathan Brown Member 13 / 302.09 23.23 22.96 22.20
3 3 29 Christopher Seaman Member 13 / 308.54 23.73 23.28 22.67
4 4 18 Andy symonds Member 13 / 322.32 24.79 24.27 23.61
5 6 48 Brent Dewhurst Member 13 / 324.22 24.94 24.19 22.92
6 5 186 Jamie young Visitor 11 / 308.37 28.03 27.43 25.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 23.37 24.03 26.01 27.08 29.31 30.73
2 21.50 22.20 23.92 24.07 25.98 22.92
3 21.44 22.87 22.67 24.47 28.56 24.27
4 22.56 24.49 23.11 24.09 27.79 24.03
5 21.40 22.97 25.29 24.13 25.73 26.34
6 21.84 23.22 23.19 24.45 27.02 24.46
7 21.92 22.63 23.65 23.61 27.98 24.08
8 21.82 22.80 23.33 23.76 27.27 23.50
9 22.05 23.06 23.56 26.54 28.19 24.67
10 22.28 22.83 22.76 25.04 34.05 25.16
11 22.35 23.44 24.35 25.91 26.49 25.10
12 22.08 23.60 23.20 24.43   24.26
13 22.26 23.95 23.50 24.74   24.70
14 22.36          
15            

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 53 Spence Member 16 / 314.47 19.65 19.28 18.96
2 4 184 Luke Lee Visitor 15 / 303.59 20.23 19.80 19.42
3 2 138 Andrew Walters   15 / 309.76 20.65 19.82 19.07
4 7 183 Michael Lee Visitor 15 / 313.31 20.88 20.13 19.77
5 3 69 Mike Haswell Member 15 / 321.51 21.43 20.34 19.22
6 6 189 Andrew Craker Visitor 14 / 301.63 21.54 20.35 19.86
7 8 71 Jonathan Brown Member 14 / 322.00 23.00 22.04 20.66
8 9 171 Mike Ingram Member 12 / 312.98 26.08 25.05 23.34
9 5 55 Damian Giddins Member 10 / 221.65 22.16 22.16 20.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 21.10 26.31 24.42 22.93 24.55 32.46 24.91 25.57 30.37
2 20.46 22.20 20.62 21.23 29.29 21.83 20.93 22.87 24.82
3 19.55 20.08 21.10 19.75 21.68 21.06 20.50 21.65 23.34
4 19.79 21.79 20.52 20.58 20.70 20.11 20.75 20.94 23.68
5 19.33 20.19 19.97 19.56 20.50 19.86 19.77 21.85 25.70
6 19.63 20.27 27.63 20.33 20.33 20.52 20.76 21.25 25.26
7 19.16 19.91 22.84 19.87 20.40 21.30 20.52 22.76 30.29
8 18.96 20.91 20.30 20.19 22.01 22.47 20.48 23.53 24.19
9 20.06 19.61 20.59 20.30 21.81 20.54 19.85 20.66 32.02
10 19.21 19.89 19.22 20.52 20.38 20.08 24.59 22.60 23.59
11 19.07 19.07 20.00 19.47   20.68 20.21 28.61 24.88
12 19.06 20.14 21.04 19.73   20.54 19.91 22.36 24.84
13 19.26 19.82 20.10 19.42   19.94 20.14 23.87  
14 20.33 19.24 21.57 19.85   20.24 19.90 23.48  
15 19.60 20.33 21.59 19.86     20.09    
16 19.90                
17                  

17.5 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 142 Greg Roberts Member 17 / 315.73 18.57 18.17 17.97
2 1 111 Simon Houska Member 17 / 317.79 18.69 18.35 18.04
3 4 36 John Atkinson Member 15 / 302.31 20.15 19.21 18.79
4 7 139 Frazier Tucker   15 / 317.36 21.15 20.39 19.41
5 6 152 Pawel Snarski Member 14 / 279.42 19.95 18.93 18.54
6 5 193 stephen spaulding Member 14 / 309.11 22.07 20.75 19.93
7 3 194 Mike Richardson Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.15 20.37   22.29 30.64 25.92 24.82
2 18.27 18.30   18.99 20.82 19.53 21.71
3 20.18 17.97   19.32 21.14 18.61 22.72
4 18.63 18.54   19.20 20.28 19.07 20.87
5 18.40 18.04   25.46 23.35 18.55 20.65
6 19.10 18.28   18.88 19.93 19.04 21.58
7 18.62 18.02   20.51 20.50 19.38 21.69
8 18.75 18.32   19.35 20.70 20.87 20.66
9 18.04 19.41   18.98 20.82 18.78 20.09
10 18.54 18.33   21.68 21.97 19.10 19.87
11 18.04 18.22   19.20 20.67 19.22 19.49
12 18.27 18.22   18.79 24.51 18.54 20.08
13 18.42 19.20   20.22 20.74 19.10 22.52
14 18.57 18.08   19.67 23.04 23.71 21.20
15 18.70 18.85   19.77     19.41
16 18.37 18.95          
17 18.74 18.63          
18              

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 39 David Usher Member 18 / 311.89 17.32 17.07 16.83
2 2 156 Spence Member 18 / 312.56 17.36 16.90 16.73
3 1 31 Daniel Booker Member 18 / 313.05 17.39 16.91 16.83
4 5 192 Dave Ringsell Member 17 / 302.20 17.77 17.41 17.06
5 6 116 Chris Graco Visitor 17 / 310.80 18.28 17.53 17.19
6 10 190 paul isaacs Visitor 17 / 316.99 18.64 17.80 17.34
7 4 177 Tony watts Member 16 / 282.47 17.65 17.05 16.70
8 7 168 Keith Tucker   16 / 303.84 18.99 17.57 17.43
9 9 57 Russell Tietjen Member 16 / 307.95 19.24 18.67 18.01
10 8 58 Andy Tietjen Member 16 / 309.77 19.36 18.07 17.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.12 18.62 18.93 19.15 20.29 24.20 20.33 25.04 24.09 22.66
2 17.45 17.07 17.18 17.36 18.53 17.59 26.18 17.94 18.77 18.10
3 16.89 17.04 17.11 16.81 17.78 17.47 17.47 18.40 19.14 17.78
4 17.00 16.87 16.83 17.41 17.23 17.19 17.50 17.92 18.19 17.34
5 16.83 16.99 16.85 22.77 17.36 18.47 17.49 18.68 19.69 21.80
6 16.86 16.73 17.19 16.72 17.73 17.38 17.75 18.25 18.34 18.06
7 19.94 20.13 17.70 17.25 17.34 17.79 17.57 17.90 18.63 18.12
8 17.16 17.10 17.15 16.70 17.62 17.47 23.01 24.53 18.41 18.57
9 16.86 16.88 17.00 16.98 17.06 17.24 18.01 17.87 18.01 18.49
10 16.99 16.93 17.32 17.33 17.31 18.25 17.43 17.65 19.30 17.73
11 16.93 17.02 17.36 17.20 17.32 17.91 22.79 18.22 19.33 17.96
12 16.91 16.78 17.08 17.10 17.81 17.49 17.52 20.23 19.36 17.60
13 17.03 18.74 17.18 17.19 18.26 17.87 17.81 19.32 19.36 20.32
14 18.33 17.07 17.44 17.41 17.70 17.85 17.74 18.26 18.76 17.81
15 18.19 16.89 17.55 17.26 17.53 20.33 17.64 18.29 19.42 17.55
16 16.84 16.88 17.39 17.83 17.66 18.12 17.60 21.27 19.15 18.37
17 17.44 17.47 17.17   17.67 18.18       18.73
18 17.28 17.35 17.46              
19                    

13.5 Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 56 Damian Giddins Member 19 / 307.00 16.15 15.95 15.82
2 2 46 Ashley wiffen Member 19 / 309.12 16.26 16.01 15.91
3 4 121 Jamie Vassallo Member 18 / 302.97 16.83 16.39 16.20
4 3 62 soteris liasi Member 18 / 312.77 17.37 16.39 16.06
5 5 181 Jason Butterfield   18 / 315.11 17.50 16.78 16.59
6 6 113 Kelvin Hunter   17 / 310.65 18.27 17.44 17.09
7 8 191 Ben Eastmead   16 / 301.54 18.84 17.85 17.34
=8 7 197 Matt Digby   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=8 9 176 Darren Downes   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.53 17.93 25.64 20.41 21.52 23.30   22.17  
2 15.82 15.91 16.43 16.49 17.63 17.58   18.06  
3 15.97 16.15 16.11 17.91 16.99 17.19   17.34  
4 15.98 16.06 16.44 16.93 16.74 18.29   18.53  
5 16.05 15.93 16.06 16.63 16.66 17.90   17.96  
6 15.88 16.00 18.90 16.20 16.83 20.24   18.57  
7 16.01 15.93 17.12 16.41 16.91 19.28   20.36  
8 15.91 16.93 16.69 16.27 17.47 17.27   22.20  
9 16.02 16.15 16.30 16.38 17.62 17.94   17.90  
10 15.88 16.11 20.33 16.41 16.59 19.01   17.48  
11 16.36 16.39 16.62 16.33 17.51 17.16   17.44  
12 16.31 16.29 16.71 16.38 16.93 17.11   19.04  
13 16.07 16.26 16.55 16.53 19.61 17.09   20.67  
14 16.26 16.49 16.75 16.94 16.65 17.79   17.84  
15 16.09 16.10 16.71 16.50 16.92 17.96   17.66  
16 16.22 15.92 16.68 16.83 18.93 17.37   18.32  
17 16.17 16.40 16.41 16.88 16.80 18.17      
18 16.02 16.08 16.32 16.54 16.80        
19 16.45 16.09              
20                  

Modified - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 98 Brian Eldridge   19 / 302.28 15.90 15.71 15.58
2 3 24 Harley Eldridge   19 / 308.57 16.24 15.88 15.61
3 2 172 Ben Ingram Member 19 / 312.75 16.46 16.09 15.87
4 4 196 Douglas Campbell   18 / 302.07 16.78 16.38 16.21
5 5 68 Mike Haswell Member 17 / 313.36 18.43 17.64 17.16
6 6 185 Loheswaran Amirthana   16 / 314.04 19.62 18.69 18.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.05 17.89 18.04 19.46 22.10 25.45
2 15.87 16.63 16.09 16.60 17.38 20.17
3 15.89 16.12 15.71 16.48 17.46 21.89
4 15.82 15.88 16.03 16.48 18.71 19.51
5 16.01 17.12 16.59 16.36 22.03 19.09
6 16.02 16.78 16.53 16.47 18.17 19.17
7 15.80 16.03 16.14 16.71 18.21 18.56
8 15.79 16.14 16.49 16.30 19.16 19.43
9 15.74 17.47 16.35 16.74 18.17 20.49
10 16.10 16.42 16.02 16.35 17.38 19.03
11 16.05 16.01 15.80 16.28 17.88 18.57
12 15.69 16.45 16.10 18.63 18.20 18.48
13 16.27 16.29 16.04 17.01 17.23 18.21
14 15.58 16.49 15.74 16.49 17.16 18.09
15 15.83 16.38 16.22 16.47 18.52 18.29
16 15.68 15.95 17.20 16.56 17.54 19.61
17 15.65 15.87 16.15 16.21 18.06  
18 15.73 16.31 15.61 16.47    
19 15.71 16.52 15.72      
20            

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com