WLRC Club Championship Round 4: 22/05/2022

Race Results

<Tamiya +> - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 464 David Morris 12 / 300.76 25.06 24.30 23.22
2 3 527 David Collins 12 / 316.50 26.37 25.07 23.32
3 4 408 Kavinda Costa 12 / 319.68 26.64 25.60 23.61
4 5 523 Mark Hodgkinson 11 / 306.61 27.87 27.50 25.35
5 6 422 Raphi Camillieri 8 / 285.34 35.66 0.00 29.88
6 2 498 Euan Hodgkinson 4 / 310.52 77.63 0.00 24.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 24.10 236.73 26.65 25.89 31.58 33.37
2 23.22 25.20 31.79 28.89 27.03 35.58
3 26.33 24.49 24.36 28.84 26.47 29.88
4 29.19 24.10 23.32 24.80 26.56 44.97
5 23.98   24.25 25.34 27.47 30.45
6 28.49   33.94 25.12 30.17 34.05
7 24.20   23.96 26.27 26.55 42.98
8 24.18   26.07 25.36 31.01 34.06
9 24.84   26.08 34.78 27.72  
10 24.06   24.95 26.09 25.35  
11 24.78   25.59 24.69 26.70  
12 23.39   25.54 23.61    
13            

<Tamiya +> - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 530 John Abbott TC 21T 16 / 311.72 19.48 19.27 18.88
2 3 420 Adil Zaidi Tamiya 15 / 305.25 20.35 19.63 19.20
3 2 419 Morgan Banks Tamiya 15 / 305.43 20.36 19.21 18.95
4 6 425 Jonathan Sara Tamiya 15 / 318.06 21.20 20.75 20.22
5 5 446 Craig Gillibrand Tamiya 15 / 319.55 21.30 20.74 20.29
6 4 529 Robert Gibbs TC 21T 14 / 308.16 22.01 20.48 19.87
7 7 344 Ian Hill Tamiya 13 / 304.10 23.39 22.33 21.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.85 25.26 21.54 32.86 25.02 23.82 32.53
2 19.56 19.41 20.01 20.88 22.88 21.27 22.84
3 19.14 19.34 19.78 20.10 20.76 20.22 22.09
4 18.88 18.96 19.20 19.87 20.82 20.45 22.56
5 19.91 20.18 19.70 20.37 20.29 20.29 22.60
6 19.18 19.10 19.62 23.40 20.65 20.35 22.25
7 19.16 19.23 19.45 19.95 21.41 21.17 22.18
8 19.26 19.59 19.98 20.45 20.61 21.39 21.66
9 19.48 19.33 19.67 21.75 20.59 20.56 23.58
10 19.56 19.25 19.44 20.73 21.16 21.11 24.68
11 19.24 19.56 19.96 20.37 21.50 21.84 22.68
12 19.85 18.95 19.64 22.44 21.06 21.84 22.21
13 19.69 26.03 25.97 24.58 21.29 21.59 22.24
14 19.27 22.22 21.40 20.41 20.60 20.95  
15 19.61 19.02 19.89   20.91 21.21  
16 20.08            
17              

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 526 Adil Zaidi 14 / 310.02 22.14 21.71 21.19
2 2 430 Chris Moore 14 / 313.48 22.39 21.67 21.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 23.91 23.64
2 22.30 21.88
3 23.05 24.10
4 22.05 21.37
5 22.31 21.50
6 21.49 21.34
7 21.79 22.17
8 21.62 21.55
9 22.83 21.46
10 21.26 21.90
11 23.07 21.77
12 21.19 21.80
13 21.50 24.33
14 21.65 24.67
15    

17.5 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 215 Joe Jenyavanija 17 / 302.99 17.82 17.44 17.30
2 3 65 Nick Upton 17 / 303.50 17.85 17.54 17.28
3 4 229 Ross Dilanda 17 / 304.94 17.93 17.32 17.03
4 5 423 PJ Camillieri 17 / 307.44 18.08 17.70 17.45
5 6 248 Kelvin Hunter 12 / 220.10 18.34 18.00 17.57
6 2 528 Ryan Lewin 8 / 141.89 17.73 0.00 17.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.18 19.30 19.57 20.23 20.63 21.14
2 17.44 18.00 17.94 21.32 18.20 18.96
3 17.36 17.36 17.49 18.59 17.74 18.16
4 17.63 17.83 17.65 17.73 18.28 17.91
5 17.31 17.31 17.60 17.12 17.74 17.83
6 17.72 17.25 17.56 17.83 17.64 18.16
7 17.60 17.73 17.78 17.12 17.81 18.67
8 18.73 17.11 17.62 17.30 17.56 17.64
9 18.56   18.12 17.43 18.10 18.13
10 17.58   17.48 17.09 17.51 17.57
11 17.37   17.35 18.06 18.11 17.69
12 17.30   17.28 17.71 18.53 18.24
13 17.53   18.47 17.26 17.45  
14 17.39   17.67 17.61 17.90  
15 17.59   18.03 17.58 17.68  
16 18.34   17.70 17.03 18.59  
17 18.36   18.19 17.93 17.97  
18            

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 249 Soteris Liasi 19 / 313.34 16.49 16.26 16.21
2 3 518 Masanori Oyama 18 / 307.75 17.09 16.60 16.28
3 4 192 Dave Ringsell 18 / 310.41 17.24 16.82 16.46
4 6 206 Phillip Ferreira 18 / 311.85 17.32 16.73 16.46
5 5 208 Gary Oliver 18 / 312.75 17.37 16.85 16.59
6 1 73 Malc Hall 18 / 318.08 17.67 16.51 16.26
7 7 207 Tom Oliver 17 / 320.05 18.82 17.71 17.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.19 18.48 19.15 19.09 19.31 19.81 22.37
2 21.12 16.40 19.12 20.05 17.35 17.68 19.83
3 16.44 16.68 16.28 17.37 16.95 16.46 18.44
4 17.05 16.32 16.63 16.99 16.65 16.73 17.81
5 16.76 16.21 17.12 16.76 16.87 16.74 17.61
6 16.43 16.26 16.72 16.98 17.43 17.28 18.66
7 16.48 16.28 16.64 16.98 16.59 16.69 17.55
8 16.76 16.38 16.73 16.67 16.89 16.82 19.61
9 16.83 16.27 16.86 17.10 16.76 16.87 17.93
10 16.26 16.21 17.14 17.01 17.30 16.90 17.84
11 16.43 16.39 16.87 16.46 16.81 16.73 21.87
12 17.21 16.31 18.49 16.73 18.72 16.93 17.54
13 16.49 16.30 16.60 17.38 18.10 16.69 17.73
14 16.67 16.49 16.44 16.90 17.13 16.71 17.35
15 16.41 16.28 16.85 17.07 17.11 17.39 17.38
16 18.02 16.22 16.98 17.06 16.77 18.81 20.35
17 18.38 16.58 16.76 16.99 18.78 17.15 20.18
18 25.15 16.60 16.37 16.82 17.23 19.46  
19   16.68          
20              

<13.5+> - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 276 Damian Giddins 13.5 Blinky 19 / 310.59 16.34 16.19 15.98
2 2 531 Colin Gardiner Modified 18 / 303.92 16.88 16.59 16.35
3 5 326 Kwesi Knight Modified 18 / 314.47 17.47 16.75 16.35
4 4 68 Mike Haswell Modified 17 / 302.85 17.81 17.02 16.75
5 3 325 Errol Knight Modified 16 / 284.68 17.79 16.94 16.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.24 18.01 21.18 20.67 22.24
2 15.98 16.93 16.94 17.00 17.23
3 16.22 18.49 18.87 16.82 18.26
4 16.15 16.35 17.16 17.04 17.07
5 16.28 17.13 18.98 16.75 16.53
6 16.41 16.67 16.81 17.33 17.34
7 16.15 16.92 17.09 16.88 16.80
8 16.40 16.49 16.41 17.52 16.35
9 16.73 16.73 18.21 17.48 16.89
10 16.15 16.81 17.59 16.85 16.40
11 16.40 16.84 17.21 20.22 18.97
12 16.21 16.83 16.81 17.19 17.16
13 16.29 16.54 16.91 17.37 16.78
14 16.25 16.86 16.51 17.04 17.59
15 16.24 16.63 18.14 19.33 17.76
16 16.35 16.39 19.86 19.88 16.69
17 16.38 16.65   17.48 17.55
18 16.28 16.65     16.86
19 16.48        
20          

<Tamiya +> - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 498 Euan Hodgkinson 13 / 315.32 24.25 23.88 23.16
2 1 464 David Morris 12 / 302.44 25.20 24.58 22.78
3 5 523 Mark Hodgkinson 11 / 317.52 28.86 28.44 25.19
4 4 408 Kavinda Costa 11 / 326.38 29.67 29.41 26.33
5 6 422 Raphi Camillieri 10 / 328.00 32.80 32.80 29.05
6 3 527 David Collins 7 / 187.57 26.79 0.00 23.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 28.35 27.28 32.24 28.67 31.27 37.46
2 26.26 23.41 25.46 30.53 32.48 29.66
3 24.97 23.72 26.27 26.33 29.35 31.08
4 23.78 23.60 29.03 27.96 25.19 37.98
5 23.42 23.16 23.85 29.81 29.41 31.29
6 24.51 24.23 25.62 32.21 26.55 29.54
7 28.23 24.16 25.10 32.17 25.48 41.25
8 24.65 24.04   32.05 27.63 31.56
9 24.67 23.79   26.76 33.10 29.13
10 25.13 24.13   29.21 28.87 29.05
11 25.69 24.63   30.68 28.19  
12 22.78 24.59        
13   24.58        
14            

<Tamiya +> - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 530 John Abbott TC 21T 16 / 308.92 19.30 19.14 18.96
2 3 420 Adil Zaidi Tamiya 16 / 315.21 19.70 19.38 19.18
3 2 419 Morgan Banks Tamiya 16 / 315.93 19.74 19.15 18.82
4 4 529 Robert Gibbs TC 21T 15 / 307.34 20.48 20.02 19.70
5 6 425 Jonathan Sara Tamiya 15 / 317.30 21.15 20.52 19.70
6 5 446 Craig Gillibrand Tamiya 14 / 311.84 22.27 20.75 20.26
7 7 344 Ian Hill Tamiya 8 / 183.33 22.91 0.00 20.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.09 23.20 21.74 24.15 36.32 23.09 27.18
2 19.29 19.33 19.46 21.06 20.93 23.09 21.60
3 19.28 20.29 20.01 20.64 21.69 20.79 21.30
4 19.31 20.50 20.06 20.52 23.11 20.10 21.83
5 19.21 19.89 19.87 20.15 20.28 20.31 21.17
6 19.49 19.53 19.41 19.70 21.83 20.26 20.30
7 19.04 18.99 19.44 19.74 20.98 20.99 21.09
8 19.16 19.10 19.57 19.98 22.99 20.01 28.86
9 18.97 19.28 19.38 19.73 20.59 19.70  
10 18.96 19.07 19.45 20.06 20.26 22.91  
11 19.02 19.90 19.19 20.25 20.74 21.22  
12 19.21 19.09 19.26 20.08 20.31 21.13  
13 19.52 20.59 19.95 20.37 21.20 21.04  
14 19.73 19.27 19.50 20.18 20.61 20.88  
15 19.28 18.82 19.74 20.73   21.78  
16 19.36 19.08 19.18        
17              

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 526 Adil Zaidi 14 / 301.30 21.52 21.29 20.78
2 2 430 Chris Moore 14 / 310.70 22.19 21.55 20.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 22.70 24.75
2 21.20 21.21
3 21.15 22.52
4 21.66 20.72
5 21.50 23.26
6 21.03 24.64
7 21.58 22.41
8 21.64 22.37
9 21.37 21.55
10 21.14 21.77
11 20.78 21.25
12 21.70 21.52
13 21.53 21.61
14 22.32 21.12
15    

17.5 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 528 Ryan Lewin 18 / 314.46 17.47 17.13 16.95
2 1 215 Joe Jenyavanija 17 / 301.10 17.71 17.16 16.93
3 3 65 Nick Upton 17 / 302.64 17.80 17.47 17.36
4 5 423 PJ Camillieri 17 / 304.83 17.93 17.38 17.08
5 4 229 Ross Dilanda 17 / 305.41 17.96 17.25 16.75
6 6 248 Kelvin Hunter 11 / 228.21 20.74 18.22 17.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.87 19.20 19.72 20.02 20.32 21.64
2 18.07 17.26 17.48 18.41 17.21 17.72
3 17.50 17.15 17.50 17.34 17.37 17.91
4 17.24 17.22 19.65 17.05 18.56 18.01
5 18.53 17.38 17.70 18.03 17.22 17.96
6 17.25 17.61 17.48 17.71 17.33 17.98
7 17.63 17.45 17.82 19.70 19.84 17.87
8 17.27 17.13 17.44 18.41 18.57 18.33
9 17.05 17.15 17.65 17.75 17.55 17.48
10 17.09 16.95 17.54 18.80 17.27 17.31
11 19.45 18.24 17.36 17.22 17.38 46.00
12 16.96 17.95 17.43 19.45 17.75  
13 16.93 16.97 17.56 16.75 17.08  
14 17.47 17.16 17.62 16.89 18.19  
15 17.17 17.17 17.49 16.83 17.80  
16 17.18 17.16 17.51 17.06 17.69  
17 19.44 17.76 17.69 17.99 17.70  
18   17.55        
19            

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 249 Soteris Liasi 19 / 314.83 16.57 16.19 16.07
2 3 518 Masanori Oyama 19 / 316.26 16.64 16.42 16.30
3 6 206 Phillip Ferreira 18 / 306.85 17.04 16.65 16.53
4 5 208 Gary Oliver 18 / 307.93 17.10 16.69 16.52
5 4 192 Dave Ringsell 18 / 308.52 17.14 16.66 16.45
6 1 73 Malc Hall 18 / 314.53 17.47 16.50 16.40
7 7 207 Tom Oliver 17 / 302.84 17.81 17.15 17.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.47 17.73 18.08 20.78 21.80 19.34 21.53
2 16.60 16.48 16.53 16.80 16.94 17.43 18.21
3 31.49 18.71 16.46 19.97 16.96 18.42 19.03
4 16.94 16.12 16.36 16.88 16.52 16.97 17.00
5 16.65 16.07 16.47 16.84 17.04 17.23 17.41
6 16.65 16.28 16.30 16.69 17.37 16.91 17.00
7 16.45 16.21 16.66 16.79 16.72 16.58 17.32
8 16.56 16.40 16.69 16.68 17.01 16.78 17.01
9 16.77 16.25 16.45 16.78 16.83 16.60 17.28
10 16.56 16.53 16.61 16.61 16.99 16.62 17.40
11 16.74 17.71 17.08 16.72 16.64 16.53 17.55
12 16.76 16.22 16.47 16.76 16.73 16.84 17.26
13 16.51 16.09 16.30 16.66 16.78 16.61 17.10
14 16.44 16.16 16.84 16.78 16.68 16.97 19.50
15 16.40 16.45 16.52 16.47 16.74 16.57 17.00
16 16.43 16.24 16.77 16.45 16.80 16.76 18.06
17 16.59 16.31 16.46 16.82 16.57 17.00 17.18
18 16.52 16.37 16.50 17.04 16.81 16.69  
19   16.50 16.71        
20              

<13.5+> - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 276 Damian Giddins 13.5 Blinky 19 / 313.57 16.50 16.19 16.01
2 5 326 Kwesi Knight Modified 18 / 300.78 16.71 16.32 16.00
3 2 531 Colin Gardiner Modified 18 / 308.09 17.11 16.60 16.23
4 3 325 Errol Knight Modified 18 / 310.07 17.22 16.77 16.49
5 4 68 Mike Haswell Modified 17 / 302.91 17.81 17.00 16.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.08 18.48 19.08 21.23 19.26
2 16.20 16.71 17.29 17.13 16.20
3 16.01 17.74 17.28 17.02 17.54
4 16.41 17.46 16.91 17.17 16.81
5 16.14 16.78 16.70 16.98 16.37
6 16.26 16.44 16.88 16.67 16.53
7 16.37 16.83 16.65 19.47 16.40
8 17.79 16.58 17.17 16.63 16.79
9 16.12 16.52 17.07 19.06 16.36
10 16.37 16.23 16.95 17.28 16.10
11 16.40 17.13 17.20 16.75 16.47
12 16.01 17.20 17.08 16.76 16.92
13 16.26 18.28 16.49 18.10 16.68
14 16.79 16.53 16.72 18.58 16.87
15 17.04 16.68 16.66 18.36 16.00
16 16.36 18.03 16.75 18.10 16.62
17 16.25 16.74 17.23 17.62 16.70
18 17.09 17.73 19.96   16.16
19 16.62        
20          

Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com