WLRC Club Championship Round 7: 31/07/2022

Race Results

<Tamiya> - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 443 Robin Kearney 15 / 317.30 21.15 20.87 20.53
2 3 464 David Morris 15 / 320.33 21.35 20.68 20.05
3 2 446 Craig Gillibrand 14 / 305.92 21.85 21.24 20.77
4 5 425 Jonathan Sara 14 / 311.12 22.22 21.22 20.21
5 4 509 Charlie Johnson 13 / 300.99 23.15 22.52 21.38
6 6 508 Harry Johnson 12 / 308.66 25.72 24.30 20.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 21.93 23.96 25.96 24.48 24.83 26.29
2 21.20 24.90 22.34 23.24 21.86 22.76
3 20.65 21.15 20.53 21.91 20.55 21.38
4 21.15 22.72 20.62 24.33 20.21 24.95
5 21.14 21.49 20.58 22.10 21.44 26.88
6 20.84 21.15 21.30 21.65 21.29 35.11
7 20.57 20.77 21.67 21.38 21.38 20.63
8 20.62 20.82 20.57 23.10 21.44 30.53
9 21.93 21.16 22.19 25.34 23.28 22.24
10 21.55 21.58 20.05 23.05 21.96 22.26
11 20.86 21.31 20.22 22.44 21.38 28.49
12 21.37 21.18 21.03 25.90 20.75 27.14
13 21.81 21.82 20.99 22.07 23.02  
14 20.53 21.91 21.00   27.73  
15 21.15   21.28      
16            

<Tamiya> - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 419 Morgan Banks Tamiya 16 / 301.65 18.85 18.62 18.33
2 2 501 Neil Mead Tamiya 16 / 311.95 19.49 19.16 18.64
3 3 420 Adil Zaidi Tamiya 16 / 315.16 19.69 19.42 18.99
4 4 471 Steve Woodhams Tamiya Iconic 16 / 319.20 19.95 19.55 19.26
5 6 459 Hugh Sawyer Tamiya Iconic 15 / 313.30 20.88 20.44 20.04
6 7 344 Ian Hill Tamiya 15 / 317.43 21.16 20.36 19.91
7 5 558 Matt Holloway Tamiya 14 / 307.00 21.92 20.33 19.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.89 20.83 21.48 22.22 23.78 23.10 23.46
2 18.51 18.64 18.99 19.82 19.89 20.04 20.19
3 18.46 18.99 19.91 20.28 21.59 20.13 22.19
4 18.80 19.25 19.95 19.66 19.87 20.08 20.28
5 18.33 19.28 19.91 20.17 19.84 22.59 20.00
6 18.38 18.92 19.69 19.26 19.40 21.09 20.77
7 18.49 19.38 19.86 19.49 31.01 20.84 21.55
8 18.90 19.57 19.62 20.00 19.95 20.16 20.25
9 19.05 19.36 19.35 19.39 19.51 21.04 21.96
10 19.35 19.47 19.34 19.41 25.50 20.56 20.00
11 19.04 19.27 19.64 19.51 20.24 20.32 19.91
12 18.95 19.21 19.09 19.37 21.73 20.36 20.33
13 18.60 19.37 19.42 19.92 21.28 20.96 21.79
14 18.83 20.29 19.76 19.74 23.41 21.05 20.37
15 18.92 19.68 19.60 20.42   20.98 24.38
16 19.15 20.44 19.55 20.54      
17              

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 493 Rob Baxter 16 / 309.23 19.32 19.16 18.97
2 2 479 Marcus Curran 15 / 311.93 20.79 20.44 19.84
3 4 448 Steve Brown 14 / 306.86 21.91 21.16 20.31
4 3 178 Malcolm Norwood 14 / 313.03 22.35 21.41 20.77
5 5 430 Chris Moore 14 / 314.06 22.43 21.73 20.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.43 21.91 24.74 26.42 25.70
2 19.18 20.78 21.68 22.39 22.43
3 19.54 20.91 21.61 23.22 24.11
4 19.39 21.71 22.06 21.71 22.43
5 19.36 21.24 21.55 21.20 21.31
6 18.97 19.84 21.10 20.31 22.67
7 19.15 20.87 21.68 21.95 21.06
8 19.48 20.40 22.77 20.75 24.05
9 19.40 20.34 20.91 20.53 20.99
10 19.23 20.82 21.78 21.53 20.97
11 19.26 20.62 23.21 22.36 21.61
12 19.23 20.16 20.98 20.78 21.28
13 19.05 20.08 28.19 23.19 22.89
14 19.09 20.57 20.77 20.52 22.56
15 19.09 21.68      
16 19.38        
17          

17.5 - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 570 Amilcar Moreira 16 / 319.28 19.95 19.39 18.59
2 2 557 Michael Cook 14 / 305.01 21.78 20.71 19.75
3 5 544 Michael Cook Jnr 13 / 316.45 24.34 22.91 17.28
4 4 541 Damian Cook 12 / 261.99 21.83 21.10 19.65
5 6 547 Tyler Cook 9 / 296.45 32.93 0.00 25.77
6 1 269 Robert Gibbs 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   28.92 21.94 25.38 24.53 28.87
2   21.29 19.31 20.64 28.31 25.77
3   20.77 18.59 22.10 24.59 32.22
4   20.57 20.22 25.61 25.57 31.82
5   21.49 21.02 20.07 24.13 37.12
6   19.75 19.77 20.04 24.23 27.07
7   20.49 19.75 20.00 22.24 31.93
8   21.88 19.29 20.10 33.44 31.58
9   20.91 19.05 22.24 22.57 50.07
10   23.89 19.90 24.64 17.28  
11   20.18 20.65 19.65 22.99  
12   23.01 19.38 21.52 22.68  
13   19.81 20.15   23.89  
14   22.05 19.14      
15     19.78      
16     21.34      
17            

17.5 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 65 Nick Upton 18 / 313.81 17.43 17.15 16.94
2 2 302 Dave Johnson 18 / 314.90 17.49 17.13 16.89
3 3 322 John Abbott 17 / 306.28 18.01 17.63 17.21
4 5 564 Stuart Tomlinson 16 / 303.88 18.99 18.50 17.79
5 6 411 Robin Kearney 16 / 312.12 19.50 18.86 18.22
6 7 565 Mark Burrell 16 / 312.71 19.54 18.68 18.04
7 4 439 Guy Dean 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.19 18.52 19.91   20.66 22.41 23.00
2 17.06 17.18 17.59   18.04 21.12 21.72
3 16.94 17.23 17.52   18.06 19.33 19.62
4 18.05 17.57 18.07   17.79 19.38 18.93
5 17.08 17.08 17.63   18.79 19.44 19.30
6 17.14 17.29 18.42   19.02 18.73 18.04
7 17.28 18.52 17.21   20.15 20.44 20.67
8 17.61 17.36 17.65   18.67 20.04 19.05
9 17.25 17.51 17.44   18.40 19.37 19.57
10 17.39 17.18 17.74   18.78 18.68 18.53
11 17.36 17.30 17.78   19.01 18.22 18.50
12 17.30 17.08 17.88   20.37 18.96 18.64
13 17.27 16.89 17.95   18.60 20.06 21.28
14 17.13 17.15 18.24   19.43 18.85 18.70
15 17.71 17.46 18.06   18.95 18.60 18.40
16 17.12 17.04 18.53   19.16 18.49 18.76
17 17.45 17.19 18.66        
18 18.48 19.35          
19              

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 73 Malc Hall 18 / 301.32 16.74 16.54 16.32
2 3 208 Gary Oliver 18 / 303.21 16.84 16.60 16.36
3 7 559 Stewart Lawrence 18 / 305.86 16.99 16.72 16.60
4 4 516 Mason Weston 18 / 308.80 17.15 16.78 16.57
5 6 207 Tom Oliver 18 / 311.34 17.29 16.56 16.40
6 5 192 Dave Ringsell 18 / 312.70 17.37 16.82 16.50
7 1 249 Soteris Liasi 15 / 310.39 20.69 16.59 16.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.24 17.98 18.33 19.94 20.42 19.19 19.62
2 71.57 16.64 16.53 17.11 16.75 17.11 17.08
3 16.58 16.32 17.18 17.42 17.70 16.91 16.89
4 16.43 17.10 16.74 18.21 16.92 16.78 16.67
5 16.92 16.49 16.78 16.93 16.87 16.40 16.83
6 16.49 16.73 16.75 16.81 19.41 16.70 16.92
7 16.61 16.54 16.75 16.96 17.02 16.70 17.09
8 17.19 16.58 16.48 17.10 17.42 16.65 16.68
9 17.01 16.99 16.73 16.90 16.50 16.64 16.60
10 16.76 16.58 16.82 16.58 16.68 16.59 16.79
11 16.34 16.52 16.72 16.57 17.90 16.59 16.88
12 16.45 16.84 16.36 16.86 17.07 16.49 17.00
13 16.38 16.87 16.60 16.69 17.01 16.43 16.66
14 17.24 16.66 16.65 17.04 16.87 16.48 16.69
15 17.18 16.51 17.15 16.71 17.08 17.08 16.75
16   16.68 17.45 16.82 16.98 22.95 16.78
17   16.59 16.75 16.99 16.66 17.25 17.09
18   16.70 16.44 17.16 17.44 18.40 16.84
19              

13.5 Blinky - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 560 Chris Gunter 19 / 303.73 15.98 15.74 15.63
2 1 542 Ricky Copsey 19 / 304.07 16.00 15.82 15.72
3 3 567 John Godbehere (JK) 18 / 312.79 17.37 16.94 16.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.88 17.22 19.16
2 15.72 15.77 17.13
3 15.92 16.73 16.59
4 16.36 15.65 16.79
5 15.88 15.87 16.99
6 16.16 15.82 17.40
7 16.40 16.09 17.28
8 16.03 15.78 16.83
9 15.88 15.77 17.08
10 16.08 15.91 17.87
11 15.86 16.10 17.15
12 15.75 15.69 17.00
13 16.04 15.97 18.42
14 15.83 15.75 17.64
15 15.94 15.88 16.81
16 15.89 15.63 17.08
17 15.83 15.81 18.44
18 15.83 16.55 17.13
19 15.79 15.74  
20      

Modified - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 247 Bradley Coaker 19 / 314.58 16.55 16.25 16.10
2 1 169 Damian Giddins 18 / 300.71 16.70 16.04 15.80
3 2 566 Gabriel Henson 3 / 54.76 18.25 0.00 16.64
4 4 68 Mike Haswell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.18 17.93 18.20  
2 16.23 20.19 16.33  
3 15.87 16.64 16.20  
4 15.98   16.10  
5 16.21   16.16  
6 15.80   16.36  
7 16.36   16.36  
8 16.08   16.67  
9 16.37   16.14  
10 15.84   16.32  
11 16.47   16.18  
12 17.62   17.09  
13 22.21   16.42  
14 17.19   16.40  
15 16.73   16.50  
16 16.49   16.58  
17 16.04   16.44  
18 16.04   17.26  
19     16.87  
20        

<Tamiya> - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 446 Craig Gillibrand 14 / 300.16 21.44 20.78 19.98
2 1 443 Robin Kearney 14 / 300.81 21.48 20.39 20.04
3 3 464 David Morris 14 / 307.45 21.96 21.14 20.10
4 4 509 Charlie Johnson 14 / 323.45 23.10 21.87 20.90
5 6 508 Harry Johnson 13 / 322.61 24.81 23.98 21.81
6 5 425 Jonathan Sara 10 / 321.59 32.15 32.15 20.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 25.99 24.78 23.63 27.08 24.62 27.67
2 20.33 22.87 21.82 25.12 127.05 23.10
3 20.37 20.56 21.16 21.56 20.87 21.95
4 26.13 22.04 26.87 21.04 21.70 21.81
5 20.49 21.10 22.72 22.39 20.22 25.61
6 20.39 19.98 20.95 21.59 20.79 22.83
7 21.19 22.05 21.13 20.90 20.77 24.53
8 20.04 20.57 20.38 22.84 21.48 29.05
9 20.68 22.61 22.44 21.13 21.26 25.46
10 20.47 20.56 21.37 21.10 22.83 25.50
11 23.59 20.50 21.26 23.89   23.20
12 20.44 20.79 20.10 22.30   25.88
13 20.12 20.79 20.82 27.33   26.02
14 20.58 20.96 22.80 25.18    
15            

<Tamiya> - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 419 Morgan Banks Tamiya 16 / 304.89 19.05 18.79 18.47
2 2 501 Neil Mead Tamiya 16 / 310.19 19.38 19.13 18.82
3 3 420 Adil Zaidi Tamiya 16 / 313.36 19.58 19.25 18.91
4 4 471 Steve Woodhams Tamiya Iconic 16 / 316.48 19.78 19.46 19.21
5 7 344 Ian Hill Tamiya 15 / 306.22 20.41 19.97 19.36
6 6 459 Hugh Sawyer Tamiya Iconic 15 / 306.72 20.44 20.05 19.50
7 5 558 Matt Holloway Tamiya 15 / 311.51 20.76 20.01 19.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.59 20.13 20.86 22.06 24.43 23.53 24.28
2 19.26 19.15 19.15 20.23 20.48 19.93 20.16
3 18.92 18.98 19.57 20.18 22.39 19.50 19.36
4 18.73 19.42 21.27 19.21 19.79 20.27 20.12
5 18.56 19.11 19.10 19.29 19.81 20.53 19.74
6 18.47 18.97 19.34 19.48 19.62 20.58 20.15
7 19.27 19.34 19.37 19.68 22.20 20.21 19.70
8 18.88 18.89 19.31 19.39 19.94 19.97 20.33
9 18.62 19.59 18.91 19.57 20.15 20.25 19.83
10 19.49 19.15 19.32 19.23 20.80 20.18 20.29
11 18.50 18.82 19.14 19.76 20.44 20.08 20.10
12 19.40 19.49 19.82 19.72 21.54 19.99 20.35
13 18.73 20.26 19.47 19.58 20.12 20.52 20.44
14 19.36 19.61 19.48 19.52 20.20 21.05 20.26
15 19.81 19.49 19.58 19.91 19.60 20.13 21.11
16 19.30 19.79 19.67 19.67      
17              

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 493 Rob Baxter 16 / 310.92 19.43 19.13 18.53
2 2 479 Marcus Curran 15 / 310.40 20.69 19.98 19.52
3 3 178 Malcolm Norwood 15 / 319.98 21.33 20.91 20.52
4 5 430 Chris Moore 14 / 312.82 22.34 21.77 20.93
5 4 448 Steve Brown 5 / 110.01 22.00 0.00 20.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.56 21.54 23.31 25.21 24.44
2 19.20 19.73 20.66 21.02 21.25
3 19.35 19.67 21.40 21.84 24.81
4 20.42 20.33 20.52 20.99 22.63
5 19.60 20.23 20.87 20.95 21.98
6 19.16 22.29 20.92   22.01
7 19.51 20.27 21.20   22.19
8 19.25 24.63 21.08   21.34
9 19.21 21.47 23.33   21.73
10 19.87 20.58 21.47   22.69
11 19.13 20.11 21.19   21.90
12 19.13 20.24 21.33   21.76
13 18.53 19.52 20.85   20.93
14 19.19 19.69 20.90   23.16
15 19.63 20.10 20.95    
16 19.18        
17          

17.5 - C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 570 Amilcar Moreira 16 / 307.18 19.19 18.76 18.13
2 4 541 Damian Cook 15 / 311.29 20.75 19.63 18.66
3 5 544 Michael Cook Jnr 13 / 320.39 24.64 23.54 20.74
4 2 557 Michael Cook 1 / 27.60 27.60 0.00 27.60
=5 6 547 Tyler Cook 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 1 269 Robert Gibbs 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   27.60 21.23 24.89 24.88  
2     19.39 20.18 21.48  
3     19.21 18.83 25.12  
4     19.16 20.22 21.82  
5     18.79 19.05 20.74  
6     18.13 18.66 25.57  
7     18.48 20.18 25.34  
8     18.43 24.89 26.52  
9     19.26 19.67 23.53  
10     19.50 23.33 30.87  
11     19.43 21.53 22.37  
12     19.44 20.28 27.59  
13     19.06 20.13 24.56  
14     18.71 19.62    
15     18.43 19.83    
16     20.53      
17            

17.5 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 65 Nick Upton 18 / 311.97 17.33 17.12 16.97
2 2 302 Dave Johnson 18 / 314.26 17.45 17.04 16.85
3 5 564 Stuart Tomlinson 16 / 305.02 19.06 18.54 17.99
4 7 565 Mark Burrell 16 / 306.73 19.17 18.48 18.02
5 6 411 Robin Kearney 16 / 310.55 19.40 18.81 18.31
6 3 322 John Abbott 12 / 305.67 25.47 19.18 18.12
7 4 439 Guy Dean 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.74 19.45 23.48   21.61 23.13 22.48
2 17.44 18.01 19.51   20.22 19.62 18.41
3 17.06 16.85 19.50   19.12 20.92 18.37
4 17.16 17.13 22.85   18.94 19.14 18.42
5 17.06 17.03 90.32   18.47 18.72 19.20
6 17.27 17.11 18.38   18.39 18.79 18.67
7 17.03 17.06 18.24   18.42 19.89 20.76
8 17.28 17.10 18.34   17.99 18.82 18.52
9 16.97 16.95 18.12   18.49 18.31 19.65
10 17.16 17.49 18.69   18.56 18.72 18.77
11 17.65 17.09 19.30   19.83 19.28 19.07
12 17.31 17.27 18.94   19.60 19.37 20.34
13 17.36 17.37     18.39 18.56 18.34
14 17.05 17.12     19.21 18.83 18.02
15 17.26 19.43     19.05 18.94 18.22
16 17.57 17.46     18.73 19.51 19.49
17 17.40 17.37          
18 17.20 16.97          
19              

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 249 Soteris Liasi 19 / 311.07 16.37 16.20 15.90
2 2 73 Malc Hall 18 / 301.20 16.73 16.56 16.44
3 4 516 Mason Weston 18 / 303.54 16.86 16.61 16.38
4 3 208 Gary Oliver 18 / 304.59 16.92 16.53 16.39
5 5 192 Dave Ringsell 18 / 306.04 17.00 16.62 16.45
6 6 207 Tom Oliver 18 / 308.47 17.13 16.57 16.41
7 7 559 Stewart Lawrence 17 / 305.20 17.95 16.77 16.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.01 18.04 18.86 18.63 20.29 24.32 19.40
2 16.14 16.66 16.78 16.64 16.75 16.63 16.88
3 16.18 16.44 16.53 16.38 16.70 16.75 16.63
4 15.90 16.49 16.65 16.60 16.49 16.41 16.67
5 16.15 16.67 16.39 16.89 16.81 16.90 17.02
6 16.31 17.06 18.73 17.38 18.08 16.82 16.84
7 16.31 16.64 16.71 16.70 16.90 16.53 16.87
8 16.20 16.68 16.80 16.90 16.63 16.56 16.95
9 16.57 16.63 17.54 16.79 16.81 16.74 17.41
10 16.54 16.48 16.87 16.49 16.80 16.53 18.86
11 16.44 16.67 16.81 17.14 17.26 16.69 16.88
12 16.41 16.85 16.39 16.82 16.45 17.36 25.60
13 16.37 16.77 16.45 16.73 16.63 16.69 16.53
14 16.58 16.47 16.56 16.77 16.52 16.61 16.84
15 16.22 16.79 16.63 16.52 16.83 16.43 19.26
16 16.29 16.65 16.59 16.84 16.62 16.69 16.64
17 16.45 16.67 16.42 16.66 16.83 16.99 19.92
18 16.47 16.54 16.88 16.66 16.64 16.82  
19 16.53            
20              

13.5 Blinky - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 542 Ricky Copsey 19 / 301.81 15.88 15.71 15.60
2 2 560 Chris Gunter 19 / 302.25 15.90 15.72 15.58
3 3 567 John Godbehere (JK) 18 / 310.15 17.23 16.92 16.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.68 16.98 18.33
2 15.80 15.84 16.87
3 15.66 15.74 16.85
4 15.68 15.83 16.68
5 15.83 15.92 17.12
6 15.91 15.65 17.11
7 15.60 15.70 17.21
8 15.64 15.96 16.98
9 15.64 15.81 16.94
10 15.84 15.99 17.17
11 15.81 15.58 17.36
12 16.17 15.84 18.84
13 15.86 15.60 16.88
14 15.64 15.70 16.66
15 15.84 15.92 17.60
16 15.91 15.78 17.16
17 16.07 15.83 17.25
18 16.04 16.46 17.14
19 16.19 16.12  
20      

Modified - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 169 Damian Giddins 19 / 303.83 15.99 15.78 15.68
2 3 247 Bradley Coaker 19 / 308.73 16.24 16.04 15.79
=3 4 68 Mike Haswell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 2 566 Gabriel Henson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.17   18.23  
2 15.92   16.14  
3 15.93   16.08  
4 15.72   16.20  
5 15.79   16.12  
6 15.94   16.14  
7 15.98   16.01  
8 16.19   16.33  
9 16.19   16.11  
10 15.82   16.04  
11 15.69   15.79  
12 15.85   16.21  
13 15.78   16.26  
14 15.86   16.21  
15 15.93   16.34  
16 16.03   16.08  
17 15.68   16.33  
18 16.66   16.17  
19 15.70   15.94  
20        

Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com