WLRC Summer Championship 2023

Best 11 Rounds To Count. Tie Break: None

Tamiya

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 509 Charlie Johnson 96% 2117 200 200 191 193 187 191 190 190 191 191 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0
2 508 Harry Johnson 94% 2069 196 197 183 185 187 187 186 186 183 184 188 190 0 0 0 0 0 0 0 0
3 419 Morgan Banks 100% 2001 0 0 197 198 199 201 201 201 201 201 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0
4 344 Ian Hill 95% 1912 0 0 185 185 193 189 194 194 192 195 194 191 0 0 0 0 0 0 0 0
5 446 Craig Gillibrand 96% 1539 0 0 194 191 194 193 195 194 0 0 191 187 0 0 0 0 0 0 0 0
6 501 Neil Mead 99% 1196 0 0 201 201 200 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 584 Duane Pearce 97% 1175 199 197 0 0 195 196 0 0 0 0 190 198 0 0 0 0 0 0 0 0
8 408 Kavinda Costa 93% 1124 194 195 0 0 0 0 0 0 184 184 183 184 0 0 0 0 0 0 0 0
9 589 Steve Douglas 92% 1115 0 0 182 181 185 187 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 443 Robin Kearney 97% 782 0 0 197 196 0 0 0 0 196 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 432 Chris Moore 95% 762 0 0 188 190 0 0 0 0 0 0 191 193 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 425 Jonathan Sara 95% 762 0 0 0 0 189 187 0 0 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 587 Adrian Smith 95% 762 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 195 193 0 0 0 0 0 0 0 0
14 404 Edward Kearney 89% 719 0 0 178 178 0 0 0 0 182 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 27 John Abbott 99% 396 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 246 Matthew Richardson 95% 381 0 0 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 609 Richard Creese 93% 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 184 0 0 0 0 0 0 0 0
18 491 Jacob Richardson 89% 356 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 448 Steve Brown 97% 2152 198 198 198 198 194 194 193 193 190 190 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0
2 493 Rob Baxter 100% 2002 0 0 201 201 200 198 199 201 199 201 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0
3 100 Paul Ellis 99% 1191 0 0 0 0 198 201 200 197 197 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 410 Jonathan Ellis 98% 1177 0 0 0 0 197 196 194 197 199 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 479 Marcus Curran 98% 788 201 201 0 0 0 0 0 0 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 178 Malcolm Norwood 97% 776 0 0 0 0 0 0 195 193 193 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frontie

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 435 Remo Casadei 100% 804 201 201 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 604 Malc Hall 100% 402 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 605 Alan Chipolina 99% 396 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 208 Gary Oliver 98% 2165 200 200 194 194 192 198 196 195 193 193 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0
2 207 Tom Oliver 97% 2143 195 195 193 194 196 195 193 194 192 190 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0
3 302 Dave Johnson 95% 2090 190 190 188 188 193 191 188 190 188 188 190 194 0 0 0 0 0 0 0 0
4 251 Darren Downes 92% 2042 181 184 181 179 188 186 185 185 183 184 193 192 0 0 0 0 0 0 0 0
5 192 Dave Ringsell 98% 1973 195 195 200 198 201 197 198 198 196 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 65 Nick Upton 94% 1892 192 192 186 186 193 191 190 190 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 70 Cameron Oliver 93% 1876 187 187 180 182 190 188 185 185 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0
8 322 John Abbott 90% 1455 184 184 178 178 0 0 175 175 0 0 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0
9 269 Robert Gibbs 89% 1430 181 180 172 173 0 0 177 173 0 0 188 186 0 0 0 0 0 0 0 0
10 206 Phillip Ferreira 99% 1191 199 199 0 0 0 0 201 201 194 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 73 Malc Hall 97% 1167 0 0 195 193 190 199 0 0 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 557 Michael Cook 90% 1084 0 0 177 177 186 184 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 608 Charlie Johnson 89% 1075 0 0 0 0 0 0 174 174 175 176 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0
14 541 Damian Cook 87% 1054 0 0 170 169 178 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 544 Michael Cook Jnr 86% 1042 0 0 168 169 180 179 172 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 547 Tyler 85% 1023 0 0 166 166 176 176 171 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 518 Masanori Oyama 100% 802 0 0 199 201 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 177 Tony Watts 95% 765 0 0 190 191 0 0 193 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 80 Remo Casadei 92% 740 187 185 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 582 Tunca Bergmen 90% 724 0 0 0 0 182 182 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 411 Robin Kearney 87% 702 0 0 174 173 0 0 0 0 177 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 308 David Howe 87% 696 0 0 0 0 0 0 172 174 176 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 433 Andy Lewis 91% 365 0 0 0 0 0 0 0 0 183 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5 Blinky

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 452 Peter Ockenden 100% 401 0 0 0 0 0 0 0 0 200 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modified

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 169 Damian Giddins 99% 1193 0 0 0 0 198 198 0 0 198 198 201 200 0 0 0 0 0 0 0 0
2 240 Ashley Wiffen 100% 804 0 0 0 0 201 201 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com