WLRC Summer Series Rounds 19 & 20: 01/10/2023

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 464 David Morris 15 / 306.89 20.45 19.87 19.28
2 5 589 Steve Douglas 15 / 317.75 21.18 20.62 19.69
3 2 587 Adrian Smith 15 / 317.84 21.18 20.83 20.10
4 1 174 Robert Gibbs 13 / 303.55 23.35 23.07 22.72
5 6 404 Edward Kearney 12 / 318.22 26.51 21.96 21.29
=6 7 532 James Ross 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 3 425 Jonathan Sara 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.38 20.92   20.68 22.34 75.56  
2 22.77 21.09   19.85 21.33 21.59  
3 24.39 21.14   19.98 21.51 21.42  
4 23.27 20.93   19.65 20.11 22.05  
5 23.27 23.43   20.20 19.69 23.02  
6 23.67 21.10   19.64 20.12 22.69  
7 22.92 20.69   19.48 20.83 22.76  
8 23.36 20.27   19.99 20.27 21.72  
9 23.16 22.45   19.28 22.46 22.65  
10 22.80 21.18   20.72 23.30 22.08  
11 24.77 21.19   20.81 20.44 21.29  
12 23.07 21.25   20.22 20.87 21.39  
13 22.72 20.99   20.41 21.47    
14   20.10   24.16 21.10    
15   21.11   21.82 21.91    
16              

Heat 2 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 419 Morgan Banks 16 / 301.18 18.82 18.65 18.35
2 8 563 Steve Woodhams 16 / 302.16 18.88 18.71 18.56
3 2 501 Neil Mead 16 / 305.28 19.08 18.77 18.52
4 4 584 Duane Pearce 16 / 312.95 19.55 19.00 18.55
5 5 27 John Abbott 16 / 314.49 19.65 19.21 18.69
6 6 443 Robin Kearney 15 / 306.51 20.43 19.87 19.16
7 3 509 Charlie Johnson 15 / 313.25 20.88 20.01 19.35
8 7 344 Ian Hill 15 / 314.24 20.94 20.33 19.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.66 19.58 20.79 19.30 19.35 20.35 21.30 19.04
2 18.35 18.79 19.96 18.55 21.41 20.84 19.85 19.19
3 18.59 18.52 20.81 18.57 18.69 19.49 19.99 19.01
4 18.74 21.49 20.50 18.75 19.31 19.60 19.93 19.18
5 18.80 18.80 28.61 18.62 22.56 20.83 22.43 18.61
6 18.70 18.53 20.79 19.50 19.51 20.23 24.33 18.76
7 19.25 18.89 19.35 19.20 19.59 19.76 21.63 18.56
8 18.52 18.99 22.03 19.71 19.36 20.51 20.73 18.84
9 18.69 18.79 19.75 19.43 19.60 19.16 20.86 18.98
10 19.07 18.90 19.69 20.66 19.23 22.92 19.97 19.53
11 19.44 19.27 19.50 19.91 19.18 20.42 20.25 18.61
12 18.91 18.85 19.99 20.89 19.10 20.71 20.28 18.63
13 18.79 18.82 20.90 19.00 19.71 19.50 21.17 18.71
14 19.08 19.24 20.53 19.13 19.00 22.44 21.10 18.61
15 18.90 18.89 20.05 19.52 19.45 19.75 20.42 18.80
16 18.69 18.93   22.21 19.44     19.10
17                

Heat 3 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 100 Paul Ellis 17 / 314.60 18.50 18.19 17.85
2 5 626 Glenn Westwood 16 / 306.23 19.13 18.23 17.89
3 4 623 Jay Westwood 16 / 308.12 19.25 18.84 18.53
4 6 596 Ian Masters 15 / 304.07 20.27 19.85 19.58
5 3 448 Steve Brown 15 / 317.96 21.19 20.02 19.47
6 2 410 Jonathan Ellis 13 / 263.31 20.25 19.04 18.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.46 29.68 20.05 19.83 19.02 21.33
2 18.33 18.72 22.23 19.83 18.84 20.49
3 18.00 18.87 20.82 19.54 18.22 20.41
4 17.85 18.37 19.49 19.00 20.24 19.99
5 20.11 22.14 19.65 18.78 18.84 19.96
6 19.45 19.17 19.48 21.27 18.46 19.58
7 18.91 21.08 20.09 18.53 17.89 21.67
8 18.48 19.58 19.47 19.05 17.96 21.19
9 18.66 19.55 19.65 18.90 18.01 20.82
10 18.23 18.68 20.99 19.96 18.01 19.93
11 18.43 18.96 28.16 19.20 18.13 19.72
12 18.14 19.10 20.55 18.60 20.43 19.74
13 18.54 19.41 22.35 18.91 26.35 19.73
14 18.04   23.51 19.02 18.56 19.67
15 18.27   21.47 18.91 18.22 19.84
16 18.33     18.79 19.05  
17 18.37          
18            

Heat 4 - Round 1 (Frontie)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 624 Harry Myers 14 / 307.77 21.98 21.15 20.05

Lap Times

Lap Car 1
1 21.14
2 21.60
3 28.28
4 22.24
5 20.06
6 23.09
7 22.02
8 21.51
9 21.30
10 22.60
11 20.05
12 21.29
13 21.80
14 20.79
15  

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 583 James Davis 18 / 317.19 17.62 17.18 16.58
2 1 489 Lewis Andy 17 / 303.73 17.86 17.46 16.97
3 3 544 Michael Cook Jnr 17 / 312.82 18.40 17.75 17.20
4 5 411 Robin Kearney 16 / 301.64 18.85 17.93 17.50
5 4 484 John Widley 16 / 320.06 20.00 18.66 18.17
6 7 625 Mark Ashby 12 / 230.13 19.17 18.99 18.33
7 6 598 Reece Cook 9 / 217.37 24.15 0.00 20.42
8 2 308 David Howe 2 / 37.14 18.57 0.00 18.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.01 18.60 19.54 19.92 18.79 23.61 19.99 18.25
2 16.97 18.54 18.12 18.41 18.41 20.42 19.05 18.06
3 19.66   19.88 20.07 19.11 23.97 18.70 17.57
4 17.38   18.26 18.17 19.12 25.41 18.33 17.53
5 18.79   19.13 18.21 26.96 21.25 19.43 17.98
6 17.81   18.83 26.42 18.19 22.61 18.76 16.96
7 17.76   18.11 18.61 17.85 23.90 18.99 17.08
8 17.49   17.59 18.73 19.89 26.09 19.06 17.94
9 17.70   17.21 18.95 18.10 30.11 19.03 17.95
10 17.45   19.08 18.56 17.50   19.64 18.22
11 17.28   18.14 18.80 18.31   18.94 16.94
12 17.55   17.44 20.03 18.29   20.21 19.33
13 17.90   20.56 18.25 17.70     17.58
14 17.49   17.85 22.54 17.81     17.54
15 17.82   17.20 23.76 17.98     17.17
16 19.09   18.16 20.63 17.63     16.97
17 17.58   17.72         16.58
18               17.54
19                

Heat 6 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 621 Chris Sheldrake 18 / 303.89 16.88 16.45 16.20
2 1 307 Richard Palmer 18 / 304.27 16.90 16.25 15.96
3 8 622 Ross Luffingham 18 / 308.51 17.13 16.93 16.75
4 7 582 Tunca Bergmen 18 / 314.65 17.48 17.12 16.64
5 6 251 Darren Downes 17 / 301.36 17.72 17.04 16.58
6 3 608 Charlie Johnson 17 / 306.15 18.00 17.38 16.86
7 4 541 Damian Cook 16 / 305.46 19.09 18.32 17.95
8 2 557 Michael Cook 3 / 57.35 19.11 0.00 18.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.60 18.21 16.98 18.53 16.47 17.31 17.97 17.65
2 20.91 20.98 20.21 18.22 17.00 17.71 17.33 17.67
3 16.27 18.16 17.59 18.75 16.36 20.21 17.50 17.00
4 16.41   16.93 22.36 16.50 17.65 17.81 17.75
5 16.04   18.40 18.38 17.03 17.11 16.64 17.12
6 16.68   18.05 18.17 16.64 17.24 17.70 17.02
7 16.23   17.49 18.52 16.21 21.64 17.42 17.20
8 16.19   16.86 18.17 19.34 17.22 19.18 16.75
9 17.51   18.14 18.40 16.20 16.95 16.90 16.90
10 16.30   18.08 19.79 17.26 16.92 18.04 17.16
11 16.39   18.26 19.47 16.69 16.58 17.49 17.02
12 17.53   17.65 18.80 16.34 16.84 17.07 16.99
13 15.96   19.63 17.95 16.70 18.61 17.03 16.91
14 17.01   17.13 18.80 16.45 17.39 17.00 16.88
15 19.00   17.10 23.04 17.11 16.88 17.14 16.91
16 16.44   18.72 18.11 16.65 17.67 17.58 17.05
17 16.29   18.93   16.94 17.43 17.27 17.54
18 16.51       18.00   17.58 16.99
19                

Heat 7 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 460 Ben Cane 20 / 313.24 15.66 15.51 15.46
2 1 518 Masanori Oyama 20 / 313.90 15.69 15.55 15.36
3 8 11 Jack Campfield 20 / 315.54 15.77 15.62 15.40
4 5 177 Tony Watts 19 / 310.89 16.36 16.12 15.91
5 2 73 Malc Hall 19 / 311.02 16.36 16.13 15.68
6 6 300 Damian Tigwell 19 / 311.44 16.39 16.06 15.96
7 7 302 David Johnson 18 / 303.21 16.84 16.42 16.17
8 4 229 Ross Dilanda 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.53 16.12 15.99   16.21 16.56 18.44 15.40
2 15.50 15.97 15.53   16.18 17.00 16.81 15.72
3 15.59 16.31 15.47   17.35 17.42 16.21 16.23
4 15.59 16.25 15.46   16.20 16.15 16.17 15.58
5 15.64 15.68 15.52   16.61 16.16 16.62 15.71
6 15.36 16.27 15.47   16.59 16.34 16.28 15.74
7 15.82 17.10 15.54   15.93 16.24 16.43 15.87
8 15.56 16.53 15.49   16.08 16.23 16.47 15.52
9 15.67 16.52 15.57   16.49 16.09 17.05 16.16
10 15.76 17.08 15.54   16.59 16.21 17.33 16.12
11 15.78 16.35 15.65   16.01 15.98 16.36 15.76
12 15.61 16.71 15.74   16.20 15.96 16.68 15.71
13 15.48 16.65 15.67   16.52 16.11 17.45 15.84
14 15.90 16.37 15.77   15.91 16.06 17.61 15.72
15 15.68 16.23 15.76   16.24 16.14 16.44 15.71
16 15.98 16.32 15.72   16.24 16.00 16.57 15.64
17 16.07 16.06 15.60   16.77 17.16 17.27 15.58
18 15.69 16.18 16.07   16.43 16.01 17.02 15.87
19 15.96 16.32 15.81   16.34 17.62   15.75
20 15.73   15.87         15.91
21                

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 464 David Morris 15 / 301.41 20.09 19.81 19.03
2 2 587 Adrian Smith 15 / 318.82 21.25 20.83 20.18
3 5 589 Steve Douglas 15 / 321.11 21.40 20.75 20.35
4 1 174 Robert Gibbs 14 / 307.48 21.96 21.72 21.35
5 6 404 Edward Kearney 14 / 312.54 22.32 21.50 20.17
=6 7 532 James Ross 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 3 425 Jonathan Sara 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 22.69 22.73   19.89 23.77 21.57  
2 21.44 20.95   19.52 21.09 25.81  
3 21.38 20.91   19.03 21.52 21.41  
4 22.10 21.45   19.85 21.48 20.17  
5 21.47 21.33   20.07 20.60 21.06  
6 22.33 20.72   20.34 20.38 24.91  
7 21.76 20.73   20.69 20.79 21.92  
8 21.84 20.18   20.67 20.44 21.85  
9 22.78 21.04   19.85 21.30 22.99  
10 21.90 20.56   20.20 20.35 21.63  
11 21.96 20.95   20.85 22.45 20.62  
12 22.09 21.48   19.81 20.85 22.32  
13 21.35 21.01   20.14 20.36 23.79  
14 22.39 22.68   19.82 24.34 22.49  
15   22.10   20.68 21.39    
16              

Heat 2 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 563 Steve Woodhams 16 / 300.07 18.75 18.53 18.30
2 2 501 Neil Mead 16 / 305.68 19.10 18.74 18.38
3 1 419 Morgan Banks 16 / 308.44 19.27 18.36 18.23
4 5 27 John Abbott 16 / 309.77 19.36 19.05 18.66
5 4 584 Duane Pearce 16 / 311.57 19.47 18.82 18.52
6 3 509 Charlie Johnson 16 / 317.96 19.87 19.41 19.16
7 6 443 Robin Kearney 15 / 319.52 21.30 20.56 19.42
8 7 344 Ian Hill 14 / 302.17 21.58 20.32 19.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.38 19.50 20.60 24.16 20.29 20.32 26.46 18.75
2 18.30 18.90 19.17 20.22 20.12 21.78 20.42 18.30
3 18.32 18.59 19.18 20.62 19.85 20.84 20.44 18.49
4 18.79 18.91 20.32 19.13 18.81 20.53 19.81 18.64
5 18.56 18.48 19.58 18.89 18.66 20.22 26.52 18.63
6 18.26 18.73 19.42 18.73 19.41 19.42 23.74 18.51
7 18.47 19.85 19.16 18.97 19.15 22.78 21.20 18.65
8 18.69 18.38 20.95 19.05 18.83 23.48 20.25 18.93
9 18.97 18.93 19.34 18.86 19.00 21.00 21.65 18.72
10 18.47 19.20 20.57 18.52 19.19 21.27 19.69 18.45
11 28.55 19.64 19.20 20.13 18.99 20.89 19.40 19.16
12 18.68 18.72 19.69 18.95 19.24 21.34 19.72 18.37
13 18.32 18.74 20.81 18.89 19.56 21.65 20.71 18.56
14 18.36 19.09 19.67 18.69 19.70 24.17 22.16 19.21
15 18.23 19.32 20.58 19.07 19.26 19.83   18.88
16 21.09 20.70 19.72 18.69 19.71     19.82
17                

Heat 3 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 626 Glenn Westwood 17 / 307.46 18.08 17.65 17.50
2 2 410 Jonathan Ellis 17 / 315.97 18.58 18.30 18.01
3 1 100 Paul Ellis 16 / 304.88 19.05 18.25 17.92
4 4 623 Jay Westwood 15 / 310.55 20.70 19.33 18.61
5 3 448 Steve Brown 15 / 314.01 20.93 20.12 19.54
6 6 596 Ian Masters 7 / 141.26 20.18 0.00 19.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.33 19.41 21.24 19.81 18.03 20.77
2 18.68 19.01 20.66 18.69 18.87 20.71
3 18.64 18.71 25.39 26.54 19.45 20.18
4 18.24 18.52 20.57 20.32 19.18 20.39
5 18.12 18.90 21.91 21.82 17.99 19.81
6 18.39 18.53 19.54 19.22 17.58 19.52
7 18.24 18.29 22.87 18.61 17.57 19.88
8 17.98 18.47 20.26 20.87 17.50  
9 18.68 18.26 20.29 21.71 18.58  
10 17.92 19.80 21.39 26.25 18.80  
11 18.81 18.01 20.74 20.82 17.79  
12 27.02 18.61 19.56 19.19 17.54  
13 19.06 18.53 19.75 18.84 17.66  
14 18.01 18.22 19.85 18.84 17.79  
15 19.48 18.08 19.99 19.02 17.96  
16 18.28 18.22     17.62  
17   18.40     17.55  
18            

Heat 4 - Round 2 (Frontie)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 624 Harry Myers 15 / 319.50 21.30 20.31 18.81

Lap Times

Lap Car 1
1 22.20
2 21.41
3 20.67
4 23.12
5 23.16
6 20.13
7 21.03
8 18.81
9 19.57
10 23.16
11 19.88
12 20.29
13 20.82
14 20.55
15 24.70
16  

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 583 James Davis 18 / 315.52 17.52 16.87 16.45
2 1 489 Lewis Andy 18 / 316.08 17.56 17.03 16.74
3 5 411 Robin Kearney 17 / 306.69 18.04 17.72 17.52
4 4 484 John Widley 17 / 308.85 18.16 17.73 17.41
5 2 308 David Howe 17 / 315.27 18.54 17.69 17.11
6 7 625 Mark Ashby 16 / 303.52 18.97 18.71 18.31
7 3 544 Michael Cook Jnr 3 / 62.73 20.91 0.00 18.62
8 6 598 Reece Cook 3 / 74.13 24.71 0.00 23.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.74 18.71 18.62 19.52 18.98 25.50 19.82 17.32
2 16.96 19.78 24.53 18.80 17.80 23.55 19.30 17.78
3 17.08 18.68 19.58 17.63 17.56 25.08 18.64 17.29
4 16.85 17.62   18.88 17.96   19.16 16.75
5 17.79 17.11   17.79 19.39   19.58 17.92
6 20.32 17.76   17.81 18.12   18.66 17.63
7 17.10 17.91   18.13 17.75   19.03 16.59
8 17.00 17.59   17.92 17.52   19.28 17.56
9 17.06 18.63   17.41 18.48   19.20 16.59
10 17.38 18.09   18.09 17.82   18.70 16.45
11 17.69 25.03   19.90 17.59   18.72 16.73
12 18.32 17.92   18.17 17.71   18.31 17.68
13 17.46 17.43   17.74 17.74   18.39 23.57
14 17.43 18.11   17.86 18.03   18.87 16.98
15 17.62 18.30   17.84 18.24   19.06 17.26
16 16.79 19.24   17.60 17.84   18.80 16.96
17 18.78 17.36   17.76 18.16     17.23
18 17.71             17.23
19                

Heat 6 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 307 Richard Palmer 19 / 313.46 16.49 16.05 15.88
2 5 621 Chris Sheldrake 18 / 301.84 16.76 16.31 16.09
3 6 251 Darren Downes 18 / 306.41 17.02 16.72 16.52
4 8 622 Ross Luffingham 18 / 315.74 17.54 17.14 16.89
5 3 608 Charlie Johnson 18 / 319.52 17.75 17.23 17.05
6 7 582 Tunca Bergmen 17 / 305.18 17.95 17.41 16.97
7 2 557 Michael Cook 17 / 317.18 18.65 17.44 16.77
8 4 541 Damian Cook 4 / 100.37 25.09 0.00 20.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.06 19.60 17.12 22.17 16.49 17.52 17.90 18.04
2 17.07 17.11 17.14 20.04 16.24 17.26 18.85 17.01
3 16.23 17.92 20.11 37.86 16.28 17.01 20.59 17.04
4 16.14 17.01 17.75 20.30 16.33 16.95 18.88 17.01
5 16.13 16.85 17.18   16.32 16.59 17.11 17.13
6 15.98 18.79 18.01   16.22 17.21 17.77 17.08
7 15.88 18.28 17.34   18.62 16.85 18.30 17.21
8 18.84 17.66 17.60   17.35 16.92 17.32 18.22
9 16.29 16.77 17.74   16.34 16.70 18.31 16.89
10 16.29 17.57 17.24   16.41 19.15 17.09 17.55
11 17.87 27.82 17.38   18.27 16.80 17.45 18.50
12 16.11 17.89 17.49   16.66 16.96 17.49 18.81
13 15.98 17.37 18.57   16.09 16.58 16.97 17.55
14 15.92 19.47 17.44   16.55 16.66 18.16 17.38
15 16.15 18.27 17.05   16.43 16.65 17.98 17.82
16 16.07 19.17 17.19   16.58 16.52 17.78 17.27
17 16.48 19.63 17.22   17.60 17.10 17.23 17.85
18 16.31   19.95   17.06 16.98   17.38
19 16.66              
20                

Heat 7 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 518 Masanori Oyama 20 / 313.43 15.67 15.42 15.16
2 3 460 Ben Cane 20 / 314.66 15.73 15.60 15.30
3 6 300 Damian Tigwell 19 / 309.15 16.27 16.03 15.85
4 4 229 Ross Dilanda 19 / 313.30 16.48 16.11 15.93
5 5 177 Tony Watts 19 / 313.63 16.50 16.16 15.69
6 7 302 David Johnson 18 / 301.24 16.73 16.26 15.96
7 8 11 Jack Campfield 12 / 190.83 15.90 15.68 15.24
8 2 73 Malc Hall 3 / 52.81 17.60 0.00 16.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.16 18.86 15.30 16.97 15.69 16.78 16.71 15.24
2 15.18 16.65 15.68 18.84 16.30 15.90 16.20 15.77
3 15.40 17.30 16.04 16.81 16.14 15.85 16.47 15.87
4 15.27   15.75 15.93 16.11 16.29 16.19 15.82
5 15.42   15.86 16.11 16.12 16.00 16.13 15.47
6 15.41   15.65 16.02 16.49 16.01 16.47 15.88
7 15.65   15.80 16.98 17.19 16.17 15.96 15.67
8 15.90   15.53 15.98 16.02 16.02 16.40 15.47
9 15.53   15.70 16.70 16.32 16.17 17.81 15.90
10 16.00   15.57 16.27 16.65 16.16 16.14 15.94
11 15.89   15.63 16.17 16.50 15.99 16.67 15.77
12 15.86   15.97 16.00 18.11 16.24 17.96 18.03
13 15.79   15.57 16.37 16.22 16.04 16.82  
14 15.55   15.67 16.47 16.43 16.16 18.76  
15 15.68   15.78 16.46 16.61 16.49 16.60  
16 15.89   15.76 16.39 16.29 17.60 16.22  
17 15.82   15.71 16.22 16.53 16.39 16.42  
18 15.96   15.72 16.09 17.28 16.23 17.31  
19 16.14   15.95 16.52 16.63 16.66    
20 15.93   16.02          
21                

Heat 1 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 464 David Morris 15 / 301.86 20.12 19.90 19.59
2 5 589 Steve Douglas 15 / 319.67 21.31 20.48 20.19
3 6 404 Edward Kearney 14 / 304.20 21.72 21.43 20.94
4 1 174 Robert Gibbs 13 / 308.66 23.74 23.41 22.76
5 2 587 Adrian Smith 1 / 38.90 38.90 0.00 38.90
=6 7 532 James Ross 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 3 425 Jonathan Sara 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 24.80 38.90   20.03 23.18 22.09  
2 24.24     19.69 20.63 21.48  
3 23.33     19.95 20.56 21.49  
4 23.22     20.21 20.60 21.74  
5 25.49     20.93 21.70 21.77  
6 23.36     20.84 20.52 24.25  
7 24.18     20.50 20.34 21.37  
8 23.07     19.59 20.39 21.44  
9 23.06     19.73 20.66 21.57  
10 22.76     20.29 20.74 21.36  
11 23.71     20.01 20.19 21.70  
12 24.18     19.84 21.44 21.26  
13 23.26     20.30 20.23 20.94  
14       20.22 20.94 21.74  
15       19.73 27.55    
16              

Heat 2 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 563 Steve Woodhams 17 / 313.90 18.46 18.32 18.16
2 5 27 John Abbott 16 / 311.21 19.45 19.23 18.98
3 6 443 Robin Kearney 15 / 304.37 20.29 19.79 19.39
4 7 344 Ian Hill 15 / 310.71 20.71 19.81 19.11
5 3 509 Charlie Johnson 9 / 206.00 22.88 0.00 19.45
6 4 584 Duane Pearce 8 / 176.93 22.11 0.00 19.57
7 1 419 Morgan Banks 6 / 119.06 19.84 0.00 18.32
8 2 501 Neil Mead 4 / 87.66 21.91 0.00 18.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.54 19.73 22.99 19.65 19.97 21.28 26.29 18.50
2 18.44 18.53 19.55 25.55 19.06 20.44 23.00 18.60
3 18.32 18.79 19.45 21.62 19.60 20.97 21.38 18.30
4 25.54 30.61 20.14 19.57 19.52 20.18 20.60 18.32
5 18.67 *15.57 42.84 21.47 19.13 19.59 19.99 18.39
6 19.55   20.94 22.23 19.29 19.58 20.73 18.50
7     20.05 22.34 19.79 20.14 21.12 18.28
8     20.44 24.50 19.25 21.38 19.96 18.19
9     19.60   19.38 22.34 19.98 18.74
10         20.31 19.82 19.74 18.16
11         19.50 19.82 20.35 18.85
12         19.34 19.74 19.67 18.24
13         19.16 19.83 19.62 18.44
14         19.23 19.87 19.17 18.48
15         18.98 19.39 19.11 18.47
16         19.70     18.62
17               18.82
18                

Heat 3 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 626 Glenn Westwood 17 / 303.69 17.86 17.68 17.49
2 2 410 Jonathan Ellis 17 / 313.45 18.43 18.00 17.56
3 1 100 Paul Ellis 16 / 305.86 19.11 18.83 18.28
4 6 596 Ian Masters 15 / 302.96 20.19 19.78 18.96
5 3 448 Steve Brown 15 / 314.48 20.96 19.91 19.04
6 4 623 Jay Westwood 14 / 280.98 20.07 19.35 18.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.28 20.95 22.32 19.74 17.95 21.02
2 18.76 19.90 19.91 22.10 17.75 20.58
3 18.96 18.72 20.54 19.80 17.79 19.87
4 18.81 18.22 19.91 18.43 18.00 20.03
5 18.76 18.16 21.44 18.90 17.86 19.78
6 19.16 18.57 19.48 21.49 17.72 21.04
7 19.18 17.87 19.04 19.21 17.88 19.76
8 18.98 18.21 19.83 19.86 18.00 18.96
9 19.62 18.15 20.02 18.35 18.30 19.60
10 18.95 17.56 22.10 20.64 17.49 19.75
11 19.32 17.97 28.38 20.71 17.59 20.47
12 19.96 18.41 19.57 18.87 17.93 19.79
13 18.55 18.55 20.20 19.72 17.58 20.34
14 19.98 18.14 20.60 23.16 17.62 19.92
15 19.25 18.26 21.14   17.60 22.05
16 19.34 18.01     17.80  
17   17.80     18.83  
18            

Heat 4 - Round 3 (Frontie)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 624 Harry Myers 9 / 216.73 24.08 0.00 19.41

Lap Times

Lap Car 1
1 20.62
2 19.88
3 19.96
4 21.33
5 20.27
6 19.41
7 29.21
8 40.34
9 25.71
10  

Heat 5 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 583 James Davis 18 / 304.38 16.91 16.63 16.45
2 1 489 Lewis Andy 18 / 315.25 17.51 17.07 16.71
3 5 411 Robin Kearney 17 / 310.25 18.25 17.83 17.47
4 2 308 David Howe 17 / 313.81 18.45 17.65 17.24
5 7 625 Mark Ashby 17 / 314.85 18.52 18.02 17.87
6 4 484 John Widley 16 / 307.60 19.22 18.44 17.73
7 3 544 Michael Cook Jnr 16 / 310.49 19.40 17.81 16.56
8 6 598 Reece Cook 6 / 261.34 43.55 0.00 21.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.25 23.12 27.63 18.81 18.19 81.21 19.20 17.19
2 16.81 18.09 18.51 19.52 17.47 21.88 18.60 17.00
3 17.02 18.24 17.86 18.79 19.48 22.81 17.87 17.02
4 16.96 21.64 18.64 19.59 17.77 89.51 17.91 16.82
5 18.20 17.99 18.24 23.42 18.00 22.64 19.96 16.73
6 17.50 18.41 18.59 18.49 18.95 23.29 18.89 17.00
7 17.18 17.95 19.81 19.50 17.73   18.09 18.73
8 18.05 17.88 23.26 17.85 18.42   19.35 16.69
9 17.95 18.16 18.44 17.95 17.68   18.21 16.71
10 17.38 17.87 17.41 17.79 19.29   17.91 16.54
11 17.24 17.44 16.56 19.70 18.65   17.95 16.73
12 17.03 17.31 17.55 18.75 17.80   18.16 16.81
13 17.83 17.26 18.05 18.79 18.78   18.96 16.53
14 17.24 18.59 18.30 20.55 18.08   19.63 16.52
15 17.39 19.14 17.27 17.73 17.73   18.04 17.13
16 17.24 17.24 24.37 20.37 17.89   18.02 17.12
17 16.71 17.48     18.34   18.10 16.66
18 17.27             16.45
19                

Heat 6 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 621 Chris Sheldrake 19 / 314.61 16.55 16.36 16.10
2 8 622 Ross Luffingham 18 / 301.20 16.73 16.53 16.36
3 6 251 Darren Downes 18 / 301.64 16.75 16.52 16.24
4 2 557 Michael Cook 18 / 308.39 17.13 16.92 16.76
5 7 582 Tunca Bergmen 18 / 308.86 17.15 16.82 16.44
6 3 608 Charlie Johnson 18 / 314.09 17.44 17.01 16.69
7 4 541 Damian Cook 17 / 316.33 18.60 17.79 16.87
8 1 307 Richard Palmer 2 / 40.89 20.44 0.00 16.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.52 17.26 17.83 18.75 16.10 16.70 18.02 17.19
